PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Liste der UKW-Hörfunksender in Bremen
| Frequenz (MHz) | Standort | Koordinaten ( Östliche Länge, Nördliche Breite) | Fusspunkthöhe (Meter) | Antennenhöhe (Meter) | Effektivhöhe (Meter) | Programm | RDS_PS | RDS_PI | ERP (KW) | maxERP (KW) | geplant (kW) | Polarisation | Strahlungsdiagramm | Hauptstrahlungsrichtung (Grad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,90 | Bremerhaven (Friedrich-Ebert-Straße) | 8°35 52"O 53°32 25 | 2 | 71 | 91 | AFN Power Network | ___AFN__ | D04E | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 140-30 | |
| 89,30 | Bremerhaven (Schiffdorf) | 8°39 01"O 53°31 21 | 8 | 131 | 138 | Bremen Eins | Bremen_1 | D341 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Richtstrahlung | 240-60 | |
| 95,40 | Bremerhaven (Schiffdorf) | 8°39 01"O 53°31 21 | 8 | 131 | 138 | Nordwestradio | NordWest | D342 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Richtstrahlung | 240-60 | |
| 92,10 | Bremerhaven (Schiffdorf) | 8°39 01"O 53°31 21 | 8 | 131 | 138 | Funkhaus Europa | FhEuropa | D343 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Richtstrahlung | 240-60 | |
| 100,80 | Bremerhaven (Schiffdorf) | 8°39 01"O 53°31 21 | 8 | 131 | 138 | Bremen Vier | Bremen_4 | D344 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Richtstrahlung | 240-60 | |
| 98,90 | Bremerhaven (Schiffdorf) | 8°39 01"O 53°31 21 | 8 | 140 | 147 | NDR Info / Radio Bremen Parlament | NDR_INFO / Bremen_5 | D384 / D345 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 240-60 | |
| 92,80 | Bremerhaven (Schiffdorf) | 8°39 01"O 53°31 21 | 8 | 140 | 147 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Richtstrahlung | 270-50 | |
| 103,40 | Bremerhaven (Schiffdorf) | 8°39 01"O 53°31 21 | 8 | 140 | 147 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 0-60 240-300 | |
| 106,20 | Bremerhaven (Schiffdorf) | 8°39 01"O 53°31 21 | 8 | 131 | 138 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Rundstrahlung | 240-60 | |
| 104,30 | Bremerhaven (Schiffdorf) | 8°39 01"O 53°31 21 | 8 | 133 | 140 | Energy Bremen | _ENERGY_ | 1342 | 8,000 | 8,000 | horizontal | Richtstrahlung | 240-60 | |
| 90,70 | Bremerhaven (Schiffdorf) | 8°39 01"O 53°31 21 | 8 | 120 | 127 | Offener Kanal Bremerhaven / Radio WSM | OK-RADIO | 1344 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 90-50 | |
| 96,00 | Bremerhaven (Schiffdorf) | 8°39 01"O 53°31 21 | 8 | 140 | 147 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Richtstrahlung | 320-40 | |||
| 98,20 | Bremerhaven (Schiffdorf) | 8°39 01"O 53°31 21 | 8 | 140 | 147 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Richtstrahlung | 320-40 | |||
| 936,00 | Bremen (Oberneuland) | 8°56 00"O 53°07 00 | Bremen Eins | 50,000 | 100,000 | vertikal | Richtstrahlung | 280 | ||||||
| 93,80 | Bremen (Walle-Fernmeldeturm Utbremen) | 8°47 35"O 53°05 50 | 9 | 192 | 194 | Bremen Eins | Bremen_1 | D341 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 88,30 | Bremen (Walle-Fernmeldeturm Utbremen) | 8°47 35"O 53°05 50 | 9 | 192 | 194 | Nordwestradio | NordWest | D342 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 96,70 | Bremen (Walle-Fernmeldeturm Utbremen) | 8°47 35"O 53°05 50 | 9 | 192 | 194 | Funkhaus Europa | FhEuropa | D343 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 50-160 200-210 270-0 | |
| 101,20 | Bremen (Walle-Fernmeldeturm Utbremen) | 8°47 35"O 53°05 50 | 9 | 192 | 194 | Bremen Vier | Bremen_4 | D344 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 95,00 | Bremen (Walle-Fernmeldeturm Utbremen) | 8°47 35"O 53°05 50 | 9 | 192 | 194 | NDR Info / Radio Bremen Parlament | NDR_INFO / Bremen_5 | D384 / D345 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 107,10 | Bremen (Walle-Fernmeldeturm Utbremen) | 8°47 35"O 53°05 50 | 9 | 192 | 194 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 100,30 | Bremen (Walle-Fernmeldeturm Utbremen) | 8°47 35"O 53°05 50 | 9 | 110 | 100 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 89,80 | Bremen (Walle-Fernmeldeturm Utbremen) | 8°47 35"O 53°05 50 | 9 | 180 | 180 | Energy Bremen | _ENERGY_ | 1342 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 280-80 110-200 | |
| 92,50 | Bremen (Walle-Fernmeldeturm Utbremen) | 8°47 35"O 53°05 50 | 9 | 180 | 180 | Offener Kanal Bremen / Radio Umland | OK-RADIO | 1343 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 350-200 230-320 | |
| 104,80 | Bremen (Walle-Fernmeldeturm Utbremen) | 8°47 35"O 53°05 50 | 9 | 192 | 191 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Richtstrahlung | 0-20 90-110 150 180-200 240 270-290 330 | |||
| 97,20 | Bremen (Walle-Fernmeldeturm Utbremen) | 8°47 35"O 53°05 50 | 9 | 137 | 136 | 0,500 | 0,500 | x | horizontal | Richtstrahlung | 80-190 |
Weblinks
- radiomap.eu – Bremen Hörfunksender
- bremen.de – Bremer Hörfunkfrequenzen
Quellenangabe
| Der vorhergehende Text basiert überwiegend auf dem Artikel „Liste_der_H%C3%B6rfunksender_in_Bremen“ aus der freien Enzyklopädie Wikipedia in der Version vom 27. Dez. 2009 (Permanentlink) und steht unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0“. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |