PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Liste der UKW-Hörfunksender in Berlin
| Frequenz (MHz) | Standort | Koordinaten ( Östliche Länge, Nördliche Breite) | Fusspunkthöhe (Meter) | Antennenhöhe (Meter) | Effektivhöhe (Meter) | Programm | RDS_PS | RDS_PI | ERP (KW) | maxERP (KW) | geplant (kW) | Polarisation | Strahlungsdiagramm | Hauptstrahlungsrichtung (Grad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,50 | Berlin (Wannsee-Schäferberg) | 13°07 46"O 52°25 08 | 103 | 180 | 252 | BB Radio - Reg. Potsdam/Berlin | BB_RADIO | D338 / D638 | 13,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 94,80 | Berlin (Wannsee-Schäferberg) | 13°07 46"O 52°25 08 | 103 | 145 | 217 | Radyo Metropol FM | metropol | 102B | 4,000 | 4,000 | horizontal | Richtstrahlung | 0-100 160-240 | |
| 88,80 | Berlin (Scholzplatz-Am Rupenhorn) | 13°13 14"O 52°30 25 | 66 | 220 | 250 | 88acht | rbb-88,8 | D321 | 80,000 | 80,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 93,10 | Berlin (Scholzplatz-Am Rupenhorn) | 13°13 14"O 52°30 25 | 66 | 215 | 248 | infoRADIO | RBB-Info | D335 | 25,000 | 35,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 92,40 | Berlin (Scholzplatz-Am Rupenhorn) | 13°13 14"O 52°30 25 | 66 | 220 | 250 | Kulturradio | RBB-Kult | D323 | 80,000 | 80,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 96,30 | Berlin (Scholzplatz-Am Rupenhorn) | 13°13 14"O 52°30 25 | 66 | 220 | 250 | RADIOmultikulti | MultiKul | D324 | 80,000 | 80,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 98,20 | Berlin (Scholzplatz-Am Rupenhorn) | 13°13 14"O 52°30 25 | 66 | 215 | 248 | 98.2 Radio Paradiso | PARADISO | 1021 | 8,000 | 8,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 106,80 | Berlin (Scholzplatz-Am Rupenhorn) | 13°13 14"O 52°30 25 | 66 | 215 | 248 | Radio Teddy / Motor FM | _TEDDY__ / MOTOR_FM | 1A21 | 2,000 | 2,000 | * | horizontal | Richtstrahlung | 290-230 |
| 89,60 | Berlin (Britz-Waldkraiburger Straße) | 13°25 56"O 52°26 59 | 43 | 90 | 100 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 310-250 | |
| 990,00 | Berlin (Britz-Waldkraiburger Straße) | 13°25 56"O 52°26 59 | 43 | 160 | Deutschlandradio Kultur | 100,000 | 300,000 | vertikal | Rundstrahlung | |||||
| 855,00 | Berlin (Britz-Waldkraiburger Straße) | 13°26 00"O 52°26 57 | 43 | 144 | Deutschlandradio Kultur / Spezialsendungen | 30,000 | 100,000 | vertikal | Rundstrahlung | 030 (16-09h) | ||||
| 97,20 | Berlin (Postgiroamt Kreuzberg) | 13°23 07"O 52°30 03 | 35 | 130 | 131 | "Radio Russkij / WRN / | ||||||||
| 104,10 | Berlin (Postgiroamt Kreuzberg) | 13°23 07"O 52°30 03 | 35 | 130 | 131 | 100% DAB | 104,1DAB | 102D | 0,200 | 0,200 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 99,70 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 285 | 280 | Antenne Brandenburg - Reg. Potsdam | ANTENNE_ / Antenne_ | D331 / D431 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 95,80 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 285 | 280 | radio EINS - Reg. Potsdam | _RADIO_1 | D332 / D432 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 102,60 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 285 | 280 | Fritz | _FRITZ__ | D333 | 20,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 97,70 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 285 | 280 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 94,30 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 314 | 317 | 94,3 r.s.2 - Reg. Berlin | ___rs2__ | D32B / D42B | 20,000 | 20,000 | horizontal | Richtstrahlung | 50-30 | |
| 91,40 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 285 | 280 | Berliner Rundfunk 91!4 | BRF_91.4 | D32C | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 100,60 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 314 | 317 | Hundert,6 | _*100,6* | 1028 | 12,600 | 12,600 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 103,40 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 314 | 317 | Energy 103.4 | _ENERGY_ _103,4__ | 132F | 8,000 | 8,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 104,60 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 270 | 264 | 104.6 RTL | 104.6RTL | 102A | 10,500 | 10,500 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 105,50 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 314 | 317 | Spreeradio 105,5 | _SPREE__ | 1022 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 101,30 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 314 | 317 | Klassik Radio | KLASSIK_ | D75B | 4,000 | 4,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 87,90 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 270 | 264 | 87.9 star fm / uniRadio 87,9 | STAR_FM_ / __87,9__ | 1023 / 1023 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 98,80 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 270 | 264 | 98 8 KISS FM | _KISS_FM | 1024 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 320-300 | |
| 93,60 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 314 | 317 | JAM FM | _JAM_FM_ | 10B2 | 2,400 | 2,400 | horizontal | Richtstrahlung | 330-280 | |
| 101,90 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 270 | 264 | Jazz Radio 101.9 | __Jazz__ | 1027 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 90,20 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 314 | 317 | BBC World Service | BBCWorld | D02E | 16,000 | 20,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
| 106,00 | Berlin (Alexanderplatz) | 13°24 40"O 52°31 20 | 37 | 270 | 264 | Radio France Internationale | ___RFI__ | 1026 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 50-20 |
Quellenangabe
| Der vorhergehende Text basiert überwiegend auf dem Artikel „Liste_der_H%C3%B6rfunksender_in_Berlin“ aus der freien Enzyklopädie Wikipedia in der Version vom 25. Dez. 2009 (Permanentlink) und steht unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0“. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |