PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hotelpreise in Frankfurt zu Messezeiten
Automechanika 11.09.12 - 16.09.12
Bei bestimmten Messen spielen die Preise der Hotels in Frankfurt verrückt.
Die Preise sind teilweise 8-10 mal so hoch wie üblich. Beispielsweise kostet das Jaguar üblicherweise ca 30,00 Euro pro Tag - bei der Messe kostet es dann 189,00 Euro. Der Preis für das Frühstück in Höhe von 2,99 ist aber konstant geblieben.
Das Cult kann auch mal 40 Euro pro Nacht kosten - in diesem Fall 339 Euro.
Dabei handelt es auch nur um die Nacht VOR dem Ersten Messetag.
So wie die Datenlage ist, werden diese Preise auch tatsächlich bezahlt.
Preislage bis 300 €
| Hotel | Preis | Sonstiges | ||
|---|---|---|---|---|
| Automechanika 11.09.12 - 16.09.12 - 50 - | ||||
| Nello - Offenbach am Main - ... - 6,1 / 10 - | EZ 189,00 EUR | exkl. Frühstück | (+7,00 | EUR)9,12,0203,0HoteldetailsNur noch 3 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 13 - |
| Jaguar City - Frankfurt am Main - ... - 5,3 / 10 - | EZ 195,00 EUR | Günstigster Zimmerpreis, aber nur zu bestimmten Buchungsbedingungen.exkl. Frühstück | (+2,99 | EUR)1,23,5153,0HoteldetailsNur noch 1 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 40 - |
| Europa - Offenbach am Main - ... - | EZ 200,00 EUR | exkl. Frühstück | (+7,00 | EUR)5,41,0202,1HoteldetailsZur Buchung - 44 - |
| Winters Eurotel - Boardinghouse - Offenbach am Main - 7,8 / 10 - | EZ 209,00 EUR | exkl. Frühstück | (+10,00 | EUR)6,81,0203,0HoteldetailsZur Buchung - 45 - |
| Main - Offenbach am Main - ... - 7,8 / 10 - | EZ 219,00 EUR | exkl. Frühstück | (+7,00 | EUR)7,31,020HoteldetailsNur noch 3 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 47 - |
| Central - Neu-Isenburg - 6,8 / 10 - | EZ 220,00 EUR | exkl. Frühstück | (+6,00 | EUR)7,88,0122,0HoteldetailsNur noch 2 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 42 - |
| City Hotel - Kaiserhof - Offenbach am Main - ... - 6,5 / 10 - | EZ 220,00 EUR | exkl. Frühstück | (+10,00 | EUR)5,70,1122,0HoteldetailsNur noch 3 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 21 - |
| Alpha Pension - Frankfurt am Main - ... - 6,2 / 10 - | EZ 250,00 EUR | inkl. frühstück | 1,50,2103,0HoteldetailsNur noch 1 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 2 - | |
| Ritter Frankfurt - Frankfurt am Main - ... - 6,4 / 10 - | EZ 251,75 EUR | Günstigster Zimmerpreis, aber nur zu bestimmten Buchungsbedingungen.EUR | inkl. frühstück | 0,73,0103,0HoteldetailsNur noch 3 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 39 - |
| Winters Offenbacher - Hof - Offenbach am Main - 7,3 / 10 - | EZ 259,00 EUR | exkl. Frühstück | (+12,00 | EUR)5,20,5161,8HoteldetailsZur Buchung - 15 - |
| City Hotel Mercator - Frankfurt am Main - 6,5 / 10 - | EZ 259,00 EUR | exkl. Frühstück | (+8,00 | EUR)1,33,0153,0HoteldetailsZur Buchung - 22 - |
| Apadana - Frankfurt am Main - ... - 6,0 / 10 - | EZ 259,00 EUR | inkl. frühstück | 1,50,2125,0HoteldetailsNur noch 1 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 6 - | |
| Primus - Frankfurt am Main - ... - 6,3 / 10 - | EZ 279,00 EUR | Günstigster Zimmerpreis, aber nur zu bestimmten Buchungsbedingungen.exkl. Frühstück | (+8,00 | EUR)0,90,5101,0HoteldetailsNur noch 1 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 46 - |
| City Hotel - Frankfurt / M. -... - Bad Vilbel - 8,1 / 10 - | EZ 285,00 EUR | exkl. Frühstück | (+10,00 | EUR)7,37,0253,0HoteldetailsNur noch 1 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 24 - |
| Minerva - Frankfurt am Main - 7,1 / 10 - | EZ 285,00 EUR | Günstigster Zimmerpreis, aber nur zu bestimmten Buchungsbedingungen.exkl. Frühstück | (+5,00 | EUR)1,60,2121,0HoteldetailsNur noch 2 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 28 - |
| Golden Leaf Hotel - und Residence - Frankfurt am Main - ... - 7,2 / 10 - | EZ 288,00 EUR | exkl. Frühstück | (+12,00 | EUR)2,24,0171,5HoteldetailsZur Buchung - 43 - |
| Mainstation Garni - Frankfurt am Main - ... - 7,0 / 10 - | EZ 289,00 EUR | exkl. Frühstück | (+8,00 | EUR)6,60,1181,5HoteldetailsNur noch 2 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 8 - |
| LiViN Residence by - Fleming'sBleich... - Frankfurt am Main - ... - 7,8 / 10 - | EZ 295,00 EUR | inkl. frühstück | 1,03,0133,0HoteldetailsZur Buchung - 36 - | |
| Sopolitan Suites & - Apartments - Frankfurt am Main - ... - 9,0 / 10 - | EZ 299,00 EUR | hrs exklusivpreis-Garantie: Immer 10% | Günstiger als bei anderen Anbietern im Internet mit identischen Buchungskonditionen - Details am Ende der Seite.EUR | inkl. Frühstück 3,01,6121,0HoteldetailsNur noch 1 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 38 - |
| Innside Premium - Hotels Frankfurt... - Frankfurt am Main - ... - 8,3 / 10 - | EZ 299,00 EUR | exkl. Frühstück | 5,06,09,52,0HoteldetailsZur Buchung - 48 - | |
| Meininger Airport - Frankfurt am Main - ... - 7,2 / 10 - | EZ 299,00 EUR | exkl. Frühstück | (+7,90 | EUR)8,7150,5HoteldetailsZur Buchung - 16 - |
| Concorde - Frankfurt am Main - ... - 7,4 / 10 - | EZ 300,00 EUR | exkl. Frühstück | (+12,00 | EUR)1,30,2124,0HoteldetailsNur noch 2 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 31 - |
Preislage bis 400 €
| Hotel | Preis | Sonstiges | ||
|---|---|---|---|---|
| Fair Hotel - Frankfurt am Main - 5,7 / 10 - | EZ 320,00 EUR | exkl. Frühstück | (+8,00 | EUR)2,41,0121,0HoteldetailsZur Buchung - 4 - |
| Grand Hotel Dream - Main City Center - Frankfurt am Main - 7,6 / 10 - | EZ 329,00 EUR | Günstigster Zimmerpreis, aber nur zu bestimmten Buchungsbedingungen.EUR | inkl. frühstück | 0,82,5143,9HoteldetailsZur Buchung - 18 - |
| Excelsior - Frankfurt am Main - ... - 7,3 / 10 - | EZ 329,00 EUR | inkl. frühstück | 1,40,1122,0HoteldetailsNur noch 1 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 29 - | |
| Goldman 25hours - Frankfurt am Main - ... - 7,7 / 10 - | EZ 330,00 EUR | exkl. Frühstück | (+15,00 | EUR)2,24,0151,0HoteldetailsNur noch 2 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 9 - |
| Falk Suite - Frankfurt am Main - ... - 7,2 / 10 - | EZ 332,00 EUR | inkl. frühstück | 1,02,013HoteldetailsNur noch 2 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 10 - | |
| LiViN Residence by - Fleming'sSeiler... - Frankfurt am Main - ... - 7,2 / 10 - | EZ 335,00 EUR | inkl. frühstück | 1,03,0133,0HoteldetailsZur Buchung - 37 - | |
| NH Frankfurt - Niederrad - Frankfurt am Main - ... - 7,8 / 10 - | EZ 339,00 EUR | exkl. Frühstück | (+20,00 | EUR)4,75,07,01,0HoteldetailsZur Buchung - 19 - |
| Cult - Frankfurt am Main - ... - 7,2 / 10 - | EZ 339,00 EUR | inkl. frühstück | 1,43,8123,0HoteldetailsZur Buchung - 14 - | |
| City Hotel-West - Frankfurt am Main - ... - 6,6 / 10 - | EZ 339,00 EUR | inkl. frühstück | 1,20,111HoteldetailsNur noch 3 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 41 - | |
| Sheraton Offenbach - Hotel - Offenbach am Main - 7,6 / 10 - | EZ 345,00 EUR | Günstigster Zimmerpreis, aber nur zu bestimmten Buchungsbedingungen.exkl. Frühstück | (+22,00 | EUR)5,67,0154,0HoteldetailsZur Buchung - 11 - |
| Mercure Hotel - Kaiserhof Frankfurt... - Frankfurt am Main - ... - 7,6 / 10 - | EZ 349,00 EUR | exkl. Frühstück | (+15,00 | EUR)1,10,215HoteldetailsZur Buchung - 17 - |
| 25hours by Levi's - Frankfurt am Main - 8,0 / 10 - | EZ 350,00 EUR | exkl. Frühstück | (+15,00 | EUR)1,30,3152,0HoteldetailsNur noch 2 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 32 - |
| Meininger Messe - Frankfurt am Main - ... - 7,2 / 10 - | EZ 359,00 EUR | exkl. Frühstück | (+7,90 | EUR)2,71,46,00,6HoteldetailsZur Buchung - 49 - |
| Park Inn by - Radisson Frankfurt... - Frankfurt am Main-Fl... - 7,6 / 10 - | EZ 360,00 EUR | inkl. frühstück | 8,7141,02,0HoteldetailsZur Buchung - 12 - | |
| InterContinental - FRANKFURT - Frankfurt am Main - ... - 7,5 / 10 - | EZ 379,00 EUR | exkl. Frühstück | 1,10,512HoteldetailsZur Buchung - 20 - | |
| Monopol - Frankfurt am Main - ... - 7,2 / 10 - | EZ 379,05 EUR | Günstigster Zimmerpreis, aber nur zu bestimmten Buchungsbedingungen.EUR | inkl. frühstück | 1,40,0155,0HoteldetailsZur Buchung - 25 - |
| Bliss - Frankfurt am Main - 7,3 / 10 - | EZ 398,05 EUR | Günstigster Zimmerpreis, aber nur zu bestimmten Buchungsbedingungen.EUR | inkl. frühstück | 1,60,212HoteldetailsZur Buchung - 33 - |
| Dormero - Frankfurt am Main - 8,6 / 10 - | EZ 399,00 EUR | exkl. Frühstück | (+18,00 | EUR)2,72,515HoteldetailsNur noch 2 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 51 - |
| Hilton Frankfurt - Airport - Frankfurt am Main - ... - | EZ 399,00 EUR | exkl. Frühstück | 9,2HoteldetailsZur Buchung - 27 - | |
Preislage über 400 €
| Hotel | Preis | Sonstiges | ||
|---|---|---|---|---|
| Pearl - Frankfurt am Main - 7,7 / 10 - | EZ 429,00 EUR | inkl. frühstück | 2,00,7112,0HoteldetailsNur noch 3 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 35 - | |
| Best Western Grand - City - Frankfurt am Main - 6,9 / 10 - | EZ 429,00 EUR | exkl. Frühstück | (+14,50 | EUR)2,80,82,0HoteldetailsNur noch 1 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 3 - |
| Fleming's Deluxe - Riverside - Frankfurt am Main - ... - | EZ 445,00 EUR | inkl. frühstück | 0,73,0133,0HoteldetailsZur Buchung - 7 - | |
| NH Frankfurt City - Frankfurt am Main - ... - 7,6 / 10 - | EZ 449,00 EUR | exkl. Frühstück | (+24,00 | EUR)0,93,5133,0HoteldetailsZur Buchung - 23 - |
| Senator - Frankfurt am Main - ... - 6,7 / 10 - | EZ 459,00 EUR | exkl. Frühstück | (+8,00 | EUR)1,53,0102,0HoteldetailsZur Buchung - 34 - |
| Sophien - Frankfurt am Main - 6,6 / 10 - | EZ 459,00 EUR | exkl. Frühstück | (+8,00 | EUR)2,71,6120,3HoteldetailsNur noch 2 Zimmer verfügbar! - Zur Buchung - 1 - |
| Steigenberger - Frankfurter Hof - Frankfurt am Main - ... - 8,2 / 10 - | EZ 549,00 EUR | Günstigster Zimmerpreis, aber nur zu bestimmten Buchungsbedingungen.exkl. Frühstück | (+32,00 | EUR)0,40,8143,0HoteldetailsZur Buchung - 26 - |
| Rocco Forte Villa - Kennedy - Frankfurt am Main - ... - 8,8 / 10 - | EZ 585,00 EUR | exkl. Frühstück | (+32,00 | EUR)1,72,0110,0HoteldetailsZur Buchung - 5 - |
| Hilton Frankfurt - Frankfurt am Main - 8,2 / 10 - | EZ 594,00 EUR | exkl. Frühstück | 0,81,5151,0HoteldetailsZur Buchung - 30 - | |
| Marriott Hotel - Frankfurt - Frankfurt am Main - 7,1 / 10 - | EZ 695,00 EUR | exkl. Frühstück | 2,32,115Hoteldetails | |
Screenshots
| Hotel | Preis | Sonstiges |
|---|---|---|
|
|
|
Andere Lexika
Wikipedia kennt dieses Lemma (Hotelpreise in Frankfurt zu Messezeiten) vermutlich nicht.


