PlusPedia:Wöchentlicher Min Max Wert der Aufrufe

Aus PlusPedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Blogtraffic

1 Blogtraffic Wochensicht

  • Dezember 2009 21.12.-27.12. Min: 210 Max: 439
  • 21.12.2010-28.12.2010 Min. 216 Max. 322 Durchschnitt: 262,71
  • 28.12.2010-04.01.2010 Min. 383 Max. 1769 Durchschnitt: 828,43
  • 05.01.2010-12.01.2010 Min. 487 Max. 686 Durchschnitt: 620,71
  • 12.01.2010-19.01.2010 Min. 559 Max. 974 Durchschnitt: 744
  • 19.01.2010-26.01.2010 Min. 541 Max. 3305 Durchschnitt: 1118,86
  • 26.01.2010-02.02.2010 Min. 480 Max. 987 Durchschnitt: 707,71
  • 02.02.2010-09.02.2010 Min. 575 Max. 772 Durchschnitt: 668,29
  • 09.02.2010-16.02.2010 Min. 459 Max. 734 Durchschnitt: 588,86
  • 16.02.2010-23.02.2010 Min. 356 Max. 711 Durchschnitt: 603,43
  • 23.02.2010-02.03.2010 Min. 446 Max. 701 Durchschnitt: 595,86
  • 02.03.2010-09.03.2010 Min. 535 Max. 1797 Durchschnitt: 815,14
  • 09.03.2010-16.03.2010 Min. 561 Max. 999 Durchschnitt: 768
  • 16.03.2010-23.03.2010 Min. 582 Max. 1006 Durchschnitt: 753,57
  • 23.03.2010-30.03.2010 Min. 567 Max. 779 Durchschnitt: 691,57
  • 30.03.2010-06.04.2010 Min. 522 Max. 1161 Durchschnitt: 716,14
  • 06.04.2010-13.04.2010 Min. 646 Max. 1494 Durchschnitt: 1086,86
  • 13.04.2010-20.04.2010 Min. 704 Max. 896 Durchschnitt: 824
  • 20.04.2010-27.04.2010 Min. 827 Max. 1470 Durchschnitt: 1072

2 Blogtraffic 3 Wochen Sicht

  • 21.12.2010-10.01.2010 Min. 216 Max. 1769 Durchschnitt: 569,81
  • 28.12.2010-17.01.2010 Min. 383 Max. 1769 Durchschnitt: 828,43
  • 05.01.2010-25.01.2010 Min. 487 Max. 686 Durchschnitt: 620,71
  • 12.01.2010-01.02.2010 Min. 559 Max. 974 Durchschnitt: 744
  • 19.01.2010-08.02.2010 Min. 541 Max. 3305 Durchschnitt: 1118,86
  • 26.01.2010-15.02.2010 Min. 480 Max. 987 Durchschnitt: 707,71
  • 02.02.2010-22.02.2010 Min. 575 Max. 772 Durchschnitt: 668,29
  • 09.02.2010-01.03.2010 Min. 459 Max. 734 Durchschnitt: 588,86
  • 16.02.2010-08.03.2010 Min. 356 Max. 711 Durchschnitt: 603,43
  • 23.02.2010-15.03.2010 Min. 446 Max. 701 Durchschnitt: 595,86
  • 02.03.2010-22.03.2010 Min. 535 Max. 1797 Durchschnitt: 815,14
  • 09.03.2010-29.03.2010 Min. 561 Max. 999 Durchschnitt: 768
  • 16.03.2010-05.04.2010 Min. 582 Max. 1006 Durchschnitt: 753,57
  • 23.03.2010-12.04.2010 Min. 567 Max. 779 Durchschnitt: 691,57
  • 30.03.2010-19.04.2010 Min. 522 Max. 1161 Durchschnitt: 716,14
  • 06.04.2010-26.04.2010 Min. 646 Max. 1494 Durchschnitt: 1086,86

Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular

PlusPedia Impressum
Diese Seite mit Freunden teilen:
Mr Wong Digg Delicious Yiggit wikio Twitter
Facebook




Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.

Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.


Typo3 Besucherzähler - Seitwert blog counter
java hosting vpn norway