PlusPedia:Plesk-Statistik
Diese Seite zeigt das Wachstum der Besucher, Seitenzahlenaufrufe und eindeutiger IPs.
Die wichtigste Kennzahl ist die Anzahl unterschiedlicher IP-Adressen. Hier werden auch die 10 oder 20 Google-Rechner und die Rechner anderer Web-Crawler gut neutralisiert. Die nächstwichtige Zahl ist die Anzahl der Besucher. Hier sind vermutlich die Suchmaschinen mehrfach enthalten.
Abschließend die Zahl der Seitenaufrufe. Hier ist nicht klar, wie einzelne Besucher gezählt werden, die eine Seite mehrfach aufrufen, und Suchmaschinenaufrufe sind hier auch enthalten.
1 2010
Im Januar hatten wir noch relativ viel Medieninteresse, so dass diese Zahlen Sondereffekte enthalten. Ohne den Januar ergibt sich eine Art organisches dazu teilweise exponentielles Wachstum.
Das ist zwar auch darauf zurückzuführen, dass wir noch relativ klein sind. Nichts desto trotz ist es imposant.
Im Juni hatten wir vom Februar abgesehen erstmalig einen leichten Rückgang von Seitenaufrufen. Dies setzte sich noch mal im Juli leicht fort. Viele andere Kennzahlen hatten wir in 2010 etwa 20-30%-iges Wachstum im Monat. Im Juni "brach" das Wachstum bei relevanten Kennzahlen auf etwa 10-13% ein.
Die relevanteste Kennzahl sind die IP-Adressen. Hier rappelten wir uns im Juli wieder auf und erreichten 33,1% Wachstum. Im August waren es wieder "nur" 11,4%. Dafür gab es im September und Oktober wieder 43,4 respektive 21,9%.
Im September hatten wir erstmals laut Plesk über 1 Mio (1,299,174) Seitenaufrufe (Pageimpressions). Wir haben somit um die etwa 10-12 PIs je Besucher und etwa 1,37 Besucher je IP.
Monat | Seiten | % | Besucher | % | IP-Adressen | % | URLS | % | Verweise | % | Programme | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-12 | 452707 | 29046 | 13954 | 300 | 6931 | 3017 | ||||||
2010-01 | 607986 | 34,3 % | 46059 | 58,57 % | 25860 | 85,32 % | 558 | 86 % | 8237 | 18,84 % | 4838 | 60,36 % |
2010-02 | 385468 | minus 36,6 % | 38178 | minus 17,11 % | 17873 | minus 30,89 % | 859 | 53,94 % | 8065 | minus 2,09 % | 4325 | minus 10,6 % |
2010-03 | 506060 | 31,28 % | 47423 | 24,22 % | 23198 | 29,79 % | 1138 | 32,48 % | 9689 | 20,14 % | 4263 | minus 1,43 % |
2010-04 | 608271 | 20,2 % | 53490 | 12,79 % | 30361 | 30,88 % | 1460 | 28,3 % | 9290 | minus 4,12 % | 4829 | 13,28 % |
2010-05 | 812064 | 33,5 % | 61847 | 15,62 % | 36166 | 19,12 % | 2954 | 102,33 % | 12603 | 35,66 % | 5558 | 15,1 % |
2010-06 | 792943 | minus 2,35 % | 68286 | 10,41 % | 40913 | 13,13 % | 2861 | minus 3,15 % | 13074 | 3,74 % | 6610 | 18,93 % |
2010-07 | 780219 | 80965 | 54466 | +33,1% | 3394 | 11667 | 8269 | |||||
2010-08 | 921305 | 91234 | 60674 | +11,4% | 3888 | 12139 | 8411 | |||||
2010-09 | 1299174 | 127182 | 87064 | +43,4% | 4881 | 15992 | 11699 | |||||
2010-10 | 1668705 | 146758 | 106111 | +21,9% | 5345 | 16454 | 13516 |
2 2009
Der Monat Oktober war unsere offizieller Eintritt ins Web. Er hatte nur wenige Tage - daher ist dieser Monat nicht repräsentativ. Nichts desto trotz merkt man ein solides und starkes Wachstum in den Monaten November und Dezember.
Monat | Pages | % | Visits | % | Unique Sites | % | URLS | % | Referrers | % | User Agents | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | 59059 | 8426 | 5827 | 101 | 1203 | 1560 | ||||||
2009-11 | 278358 | 371,32 % | 19069 | 126,31 % | 11516 | 97,63 % | 129 | 27,72 % | 3492 | 190,27 % | 2467 | 58,14 % |
2009-12 | 452707 | 62,63 % | 29046 | 52,32 % | 13954 | 21,17 % | 300 | 132,56 % | 6931 | 98,48 % | 3017 | 22,29 % |
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.