Liste von Stopselclubs
Aus PlusPedia
Ort | Breitengrad | Längengrad | Quellenangabe |
---|---|---|---|
Stopselclub Abensberg | 48.8180 N | 11.8495 E | [1] |
Stopselclub Altdorf | 48.5662 N | 12.0828 E | [2] |
Stopselclub Altfalterbach | 48.5179 N | 11.8566 E | [3] |
Stopselclub Anzenkirchen | 48.4320 N | 13.0245 E | [4] |
Stopselclub Aschach | 49.4698 N | 11.9019 E | [5] |
Stopselclub Aubing | 48.1611 N | 11.4135 E | [6] |
Stopselclub Aufkirch | 47.9099 N | 10.7537 E | [7] |
Stopselclub Bad Aibling | 47.8640 N | 12.0088 E | [8] |
Stopselclub Bayerbach | 48.4157 N | 13.1299 E | [9] |
Stopselclub Bergkirchen | 48.2591 N | 11.3647 E | [10] |
Stopselclub Berglern | 48.3834 N | 11.9296 E | [11] |
Stopselclub Beucherling | 49.1642 N | 12.4271 E | [12] |
Stopselclub Biberg | 47.9592 N | 11.9547 E | [13] |
Stopselclub Binabiburg | 48.4391 N | 12.4263 E | [14] |
Stopselclub Bockhorn | 48.3142 N | 11.9869 E | [15] |
Stopselclub Bodenkirchen | 48.3837 N | 12.3862 E | [16] |
Stopselclub Bolsternang | 47.6739 N | 10.1126 E | [17] |
Stopselclub Brennberg | 49.0720 N | 12.3953 E | [18] |
Stopselclub Brünst | 49.6904 N | 12.4243 E | [19] |
Stopselclub Buch | 48.7861 N | 13.0713 E | [20] |
Stopselclub Burgadelzhausen | 48.3474 N | 11.1224 E | [21] |
Stopselclub Dietramzell | 47.8545 N | 11.5891 E | [22] |
Stopselclub Dörfling | 49.1397 N | 12.4930 E | [23] |
Stopselclub Ebenried | 49.2185 N | 11.2888 E | [24] |
Stopselclub Eching | 48.2981 N | 11.6207 E | [25] |
Stopselclub Eichenau | 48.1684 N | 11.3231 E | [26] |
Stopselclub Eisingersdorf | 48.5312 N | 10.9763 E | [27] |
Stopselclub Eitting | 48.3592 N | 11.8888 E | [28] |
Stopselclub Elisabethszell | 49.0265 N | 12.7503 E | [29] |
Stopselclub Emersacker | 48.4896 N | 10.6734 E | [30] |
Stopselclub Emling | 48.3195 N | 11.9662 E | [31] |
Stopselclub Enkering | 48.9927 N | 11.3623 E | [32] |
Stopselclub Entschenreuth | 48.7835 N | 13.3168 E | [33] |
Stopselclub Farchant | 47.5284 N | 11.1112 E | [34] |
Stopselclub Feldkirchen | 48.1489 N | 11.7307 E | [35] |
Stopselclub Ficht | 47.4858 N | 11.0740 E | [36] |
Stopselclub Fischbach | 47.8431 N | 08.1627 E | [37] |
Stopselclub Frauenzell | 49.0562 N | 12.3705 E | [38] |
Stopselclub Gaimersheim | 48.8107 N | 11.3690 E | [39] |
Stopselclub Gallenbach | 48.4147 N | 11.0982 E | [40] |
Stopselclub Gebenbach | 49.5376 N | 11.8714 E | [41] |
Stopselclub Genderkingen | 48.7041 N | 10.8786 E | [42] |
Stopselclub Geretsham | 48.3622 N | 12.9789 E | [43] |
Stopselclub Grasbrunn | 48.0785 N | 11.7442 E | [44] |
Stopselclub Grattersdorf | 48.8044 N | 13.1516 E | [45] |
Stopselclub Großaitingen | 48.2280 N | 10.7774 E | [46] |
Stopselclub Großhausen | 48.5008 N | 11.1500 E | [47] |
Stopselclub Großmehring | 48.7653 N | 11.5324 E | [48] |
Stopselclub Gschaid | 48.3814 N | 13.0558 E | [49] |
Stopselclub Gsteinöd | 48.6920 N | 13.1939 E | [50] |
Stopselclub Hainsfarth | 48.9593 N | 10.6230 E | [51] |
Stopselclub Hallnberg | 48.2502 N | 11.9889 E | [52] |
Stopselclub Handlab | 48.7176 N | 13.1497 E | [53] |
Stopselclub Harburg | 48.7852 N | 10.6951 E | [54] |
Stopselclub Harthausen | 48.0592 N | 11.7728 E | [55] |
Stopselclub Hartkirchen | 48.4041 N | 13.3889 E | [56] |
Stopselclub Haßfurt | 50.0344 N | 10.5165 E | [57] |
Stopselclub Hechendorf | 48.0362 N | 11.1920 E | [58] |
Stopselclub Herrnholz | 48.7546 N | 13.1907 E | [59] |
Stopselclub Hitzhofen | 48.8473 N | 11.3217 E | [60] |
Stopselclub Hohenwarth | 49.2027 N | 12.9354 E | [61] |
Stopselclub Hörlkofen | 48.2452 N | 11.9018 E | [62] |
Stopselclub Höslwang | 47.9545 N | 12.3288 E | [63] |
Stopselclub Inkofen | 48.4633 N | 11.8646 E | [64] |
Stopselclub Inzing | 48.4041 N | 13.4011 E | [65] |
Stopselclub Kemoding | 48.3409 N | 12.0468 E | [66] |
Stopselclub Kesselostheim | 48.7114 N | 10.6477 E | [67] |
Stopselclub Kirchasch | 48.2882 N | 11.9986 E | [68] |
Stopselclub Kleinmehring | 48.7618 N | 11.5290 E | [69] |
Stopselclub Kölburg | 48.8166 N | 10.8623 E | [70] |
Stopselclub Kößlarn | 48.3713 N | 13.1251 E | [71] |
Stopselclub Krautau | 48.6257 N | 12.4914 E | [72] |
Stopselclub Langenbach | 48.4339 N | 11.8431 E | [73] |
Stopselclub Langenpreising | 48.4254 N | 11.9719 E | [74] |
Stopselclub Lengenfeld | 49.2384 N | 11.6305 E | [75] |
Stopselclub Lenggries-Anger | 47.6681 N | 11.5845 E | [76] |
Stopselclub March | 48.9767 N | 13.0675 E | [77] |
Stopselclub Mietraching | 47.8787 N | 11.9841 E | [78] |
Stopselclub Mitterlern | 48.3931 N | 11.9240 E | [79] |
Stopselclub Mörgen | 48.1499 N | 10.5041 E | [80] |
Stopselclub Münster | 48.9535 N | 12.5726 E | [81] |
Stopselclub Nandlstadt | 48.5365 N | 11.8068 E | [82] |
Stopselclub Neukirchen | 49.5278 N | 11.6250 E | [83] |
Stopselclub Neustadt | 48.8033 N | 11.7666 E | [84] |
Stopselclub Niederstotzingen | 48.5407 N | 10.2348 E | [85] |
Stopselclub Nöham | 48.4836 N | 12.8994 E | [86] |
Stopselclub Oberglaim | 48.6093 N | 12.1134 E | [87] |
Stopselclub Oberndorf | 48.0785 N | 11.9963 E | [88] |
Stopselclub Offendorf | 48.8524 N | 11.6150 E | [89] |
Stopselclub Offingen | 48.4810 N | 10.3605 E | [90] |
Stopselclub Pappenheim | 48.9393 N | 10.9964 E | [91] |
Stopselclub Partenkirchen | 47.4915 N | 11.0928 E | [92] |
Stopselclub Perach | 48.2707 N | 12.7721 E | [93] |
Stopselclub Pesensricht | 49.4463 N | 11.6625 E | [94] |
Stopselclub Peutenhausen | 48.5232 N | 11.2298 E | [95] |
Stopselclub Pförring | 48.8086 N | 11.6873 E | [96] |
Stopselclub Pfraundorf | 49.0055 N | 11.4442 E | [97] |
Stopselclub Probstried | 47.8185 N | 10.3328 E | [98] |
Stopselclub Ramsach | 48.0846 N | 10.9681 E | [99] |
Stopselclub Rederzhausen | 48.3385 N | 11.0022 E | [100] |
Stopselclub Reichenbach | 48.7337 N | 13.1709 E | [101] |
Stopselclub Reisen | 48.3416 N | 11.8732 E | [102] |
Stopselclub Ried | 48.2907 N | 11.0718 E | [103] |
Stopselclub Röckenricht | 49.5374 N | 11.6472 E | [104] |
Stopselclub Rotthalmünster | 48.3817 N | 13.1889 E | [105] |
Stopselclub Sankt Englmar | 49.0036 N | 12.8144 E | [106] |
Stopselclub Schloßberg | 49.1102 N | 11.1025 E | [107] |
Stopselclub Schnait | 47.9042 N | 12.8246 E | [108] |
Stopselclub Schnerzhofen | 48.1324 N | 10.6143 E | [109] |
Stopselclub Schöllnach | 48.7546 N | 13.1774 E | [110] |
Stopselclub Schöllnstein | 48.7014 N | 13.1636 E | [111] |
Stopselclub Schönsee | 49.5114 N | 12.5473 E | [112] |
Stopselclub Schwarzhofen | 49.3773 N | 12.3444 E | [113] |
Stopselclub Siglfing | 48.3174 N | 11.8967 E | [114] |
Stopselclub Stachesried | 49.2920 N | 12.9428 E | [115] |
Stopselclub Stein | 47.9855 N | 12.5472 E | [116] |
Stopselclub Thann | 48.2665 N | 12.0427 E | [117] |
Stopselclub Thansau | 47.8227 N | 12.1512 E | [118] |
Stopselclub Trabitz | 49.7995 N | 11.8963 E | [119] |
Stopselclub Tulling | 48.0821 N | 12.0600 E | [120] |
Stopselclub Tuntenhausen | 47.9355 N | 12.0137 E | [121] |
Stopselclub Unter- und Oberwildenau | 49.5997 N | 12.1246 E | [122] |
Stopselclub Vagen | 47.8734 N | 11.8850 E | [123] |
Stopselclub Wackerstein | 48.7888 N | 11.6669 E | [124] |
Stopselclub Walkenstetten | 48.8330 N | 12.1666 E | [125] |
Stopselclub Weilach | 48.5029 N | 11.2662 E | [126] |
Stopselclub Weißenstein | 48.9559 N | 13.1429 E | [127] |
Stopselclub Wolkersdorf | 47.9525 N | 12.7779 E | [128] |
Stopselclub Wörnitzstein | 48.7320 N | 10.7161 E | [129] |
Stopselclub Zorneding | 48.0875 N | 11.8263 E | [130] |
Stopselclub Zwölfhäuser | 48.9004 N | 13.5868 E | [131] |
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.