Liste von Auktionsrekorden bei Vollblut-Jährlingen
Aus PlusPedia
Pferd | Geburtsjahr | Vater | Mutter | Züchter | Verkaufsjahr | Auktionspreis US-$ | Käufer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattle Dancer[1] | 1984 | Nijinsky | My Charmer | W. L. Jones, W. S. Farish III, W. S. Kilroy | 1985 | $13,1 Millionen | Niarchos, J. Magnier, Sangster, O'Brien, Schwartz |
Meydan City[2] | 2005 | Kingmambo | Crown of Crimson | Jayeff B Stable | 2006 | $11,7 Millionen | Scheich Mohammed |
Snaafi Dancer[3] | 1982 | Northern Dancer | My Bupers | Donald T. Johnson | 1983 | $10,2 Millionen | Aston Upthorpe Stud |
Jalil[4] | 2004 | Storm Cat | Tranquility Lake | Pamela & Martin Wygod | 2005 | $9,7 Millionen | Godolphin Racing |
Plavius[5] | 2005 | Danzig | Sharp Minister | Monticule Farms | 2006 | $9,2 Millionen | Godolphin Racing |
Al Naamah | 2012 | Galileo | Alluring Park | Lodge Park Stud | 2013 | $8,4 Millionen | Al Shaqab |
Imperial Falcon[6] | 1983 | Northern Dancer | Ballade | E. P. Taylor | 1984 | $8,25 Millionen | Robert Sangster |
Act of Diplomacy | 2005 | Storm Cat | Awesome Humor | Taylor Made Farm | 2006 | $8,2 Millionen | John Ferguson |
Mr. Sekiguchi[7] | 2003 | Storm Cat | Welcome Surprise | William S. Farish III, William S. Kilroy | 2004 | $8 Millionen | Fusao Sekiguchi |
Take Control | 2007 | A.P. Indy | Azeri | Allen E. Paulson Living Trust | 2008 | $7,7 Millionen | (reserve not attained, buy back) |
Ajdal | 1984 | Northern Dancer | Native Partner | Ralph C. Wilson, Jr. | 1985 | $7,5 Millionen | (reserve not attained, buy back) |
Jareer[8] | 1983 | Northern Dancer | Fabuleux Jane | Ralph C. Wilson, Jr. | 1984 | $7,1 Millionen | Scheich Mohammed |
Laa Etaab[9] | 1984 | Nijinsky | Crimson Saint | Tom Gentry | 1985 | $7 Millionen | Gainsborough Stud |
Tasmanian Tiger | 1999 | Storm Cat | Hum Along | Lane's End Farm | 2000 | $6,8 Millionen | Demi O'Byrne |
Amjaad | 1983 | Seattle Slew | Desiree | Spendthrift Farm | 1984 | $6,5 Millionen | Scheich Mohammed |
Van Nistelrooy | 2000 | Storm Cat | Halory | Stonerside Stable | 2001 | $6,4 Millionen | Demi O'Byrne |
Objectivity | 2004 | Storm Cat | Secret Status | Lane's End Farm | 2005 | $6,3 Millionen | John Ferguson |
Alajwad | 2000 | Storm Cat | La Affirmed | Eaton Sales | 2001 | $5,5 Millionen | John Ferguson |
Obligato | 1983 | Northern Dancer | Truly Bound | Windfields Farm | 1984 | $5,4 Millionen | BBA (Ireland) |
Abshurr | 1997 | Nureyev | Go Solo | Camas Park Stud | 1998 | $5,4 Millionen | Godolphin Racing |
Nysaean | 1999 | Sadler's Wells | Irish Arms | Haras d'Etreham | 2000 | $5,4 Millionen | Peter Doyle |
King's Consul | 1999 | Kingmambo | Battle Creek Girl | Lane's End Farm | 2000 | $5,3 Millionen | John Ferguson |
Diaghilev | 1999 | Sadler's Wells | Darara | Watership Down Stud | 2000 | $5,2 Millionen | Demi O'Byrne |
Wassl Touch | 1983 | Northern Dancer | Queen Sucree | North Ridge Farm | 1984 | $5,1 Millionen | Scheich Mohammed |
Elnawaagi | 1983 | Roberto | Gurkhas Band | Keswick Stables | 1984 | $4,0 Millionen | Scheich Mohammed |
Warrshan | 1986 | Northern Dancer | Secret Asset | Hermitage Farm | 1987 | $3,7 Millionen | Scheich Mohammed |
Northern State | 1985 | Northern Dancer | South Ocean | Windfields Farm | 1986 | $3,6 Millionen | Scheich Mohammed |
Ballydoyle | 1980 | Northern Dancer | South Ocean | E. P. Taylor | 1981 | $3,5 Millionen | Robert Sangster |
Royal Academy | 1987 | Nijinsky | Crimson Saint | Tom Gentry | 1988 | $3,5 Millionen | Vincent O'Brien |
Shareef Dancer | 1980 | Northern Dancer | Sweet Alliance | E. P. Taylor | 1981 | $3,3 Millionen | Scheich Mohammed |
Dancing Groom | 1985 | Nijinsky | Blush With Pride | Darrell Brown | 1986 | $3,2 Millionen | BBA (Ireland) |
Immortal Dancer | 1982 | Spectacular Bid | Farouche | Newstead Farm Trust | 1983 | $3,0 Millionen | Aston Upthorpe Stud |
Fulmar | 1980 | Northern Dancer | Bernie Bird | E. P. Taylor | 1981 | $2,95 Millionen | BBA (England) |
Pferd | Geburtsjahr | Vater | Mutter | Züchter | Verkaufsjahr | Auktionsergebnis US-$ | Käufer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altruiste | 1999 | Diesis | Allegretta | Haras d'Etreham | 2000 | $8,2 Millionen | Suprina |
America's Joy | 2018 | American Pharoah | Leslie's Lady | Clarkland Farm | 2019 | $8,2 Millionen | Whisper Hill Farm |
Alchaasibiyeh | 1983 | Seattle Slew | Fine Prospect | Spendthrift Farm | 1984 | $3,75 Millionen | Scheich Mohammed |
Einzelnachweise
- ↑ Lowe, Jeff (13. Juli 2007). Record yearling Seattle Dancer dies at 23. Thoroughbred Times. Abgerufen am 19. Dezember 2009.
- ↑ Deirdre B. Biles: Meydan City wins first race. In: NTRA - Bloodhorse.com, 10. Juli 2008. Abgerufen am 11. Januar 2011.
- ↑ Staff: Colt Auctioned for $10.2 million. In: Philadelphia Inquirer, 20. Juli 2007. Abgerufen am 19. Dezember 2009.
- ↑ McGarth, J. A.: Big day for $9.7m colt Jalil. In: Telegraph, 13. Oktober 2006. Abgerufen am 19. Dezember 2009.
- ↑ Staff of Breeders' Cup.com: Monticule Farm. In: Breeders' Cup.com, n.d.. Abgerufen am 19. Dezember 2009.
- ↑ Associated Press Staff: Keeneland Sales Shatter Records. In: Ocala Star-Banner, 24. Juli 1984. Abgerufen am 19. Dezember 2009.
- ↑ USA Today staff: Horse sells for $8 million at Keeneland. In: USA Today, 14. September 2004. Abgerufen am 19. Dezember 2009.
- ↑ Ocala Star-Banner staff: Northern Dancer's Offspring Top Sales. In: Ocala Star-Banner, 25. Juli 1984. Abgerufen am 19. Dezember 2009.
- ↑ Glenye Cain: Crimson Saint dies at age 32. In: ESPN Horse Racing, 14. Mai 2001. Abgerufen am 19. Dezember 2009.
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.