Liste der UKW-Hörfunksender in Rheinland-Pfalz
Aus PlusPedia
Frequenz (MHz) | Standort | Koordinaten ( Östliche Länge, Nördliche Breite) | Fusspunkthöhe (Meter) | Antennenhöhe (Meter) | Effektivhöhe (Meter) | Programm | RDS_PS | RDS_PI | ERP (KW) | maxERP (KW) | geplant (kW) | Polarisation | Strahlungsdiagramm | Hauptstrahlungsrichtung (Grad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91,10 | Eifel (Daun-Scharteberg) | 6°45 04"O 50°13 10 | 674 | 255 | 495 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | 8,000 | 8,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
98,50 | Eifel (Daun-Scharteberg) | 6°45 04"O 50°13 10 | 674 | 255 | 495 | SWR3 - Reg. Rheinland-Pfalz/Rheinland | __SWR3__ | D3A3 | 8,000 | 8,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
93,60 | Eifel (Daun-Scharteberg) | 6°45 04"O 50°13 10 | 674 | 255 | 495 | SWR4 Rheinland-Pfalz - Radio Trier | SWR4_TR_ | DCA4 | 8,000 | 8,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
102,10 | Eifel (Daun-Scharteberg) | 6°45 04"O 50°13 10 | 674 | 255 | 495 | Hit-Radio RPR Eins - Reg. Eifel-Saar-Mosel | _RPR1.__ / RPR1._TR | D3A8 / D5A8 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
106,60 | Eifel (Daun-Scharteberg) | 6°45 04"O 50°13 10 | 674 | 255 | 495 | Big FM - Reg. Rheinland-Pfalz | big_FM__ | D3A9 | 9,500 | 20,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
92,20 | Eifel (Daun-Mühlenberg) | 6°50 26"O 50°11 26 | 485 | 41 | 143 | Rockland Radio | ROCKLAND | D3AA | 0,080 | 0,080 | horizontal | Rundstrahlung | ||
88,30 | Eifel (Bleialf-Buchet) | 6°20 13"O 50°14 27 | 580 | 42 | 220 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,70 | Eifel (Bleialf-Buchet) | 6°20 13"O 50°14 27 | 580 | 37 | 204 | SWR2 - Reg. Rheinland-Pfalz | __SWR2__ | D4A2 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 10-310 | |
98,90 | Eifel (Bleialf-Buchet) | 6°20 13"O 50°14 27 | 580 | 42 | 220 | SWR3 - Reg. Rheinland-Pfalz/Rheinland | __SWR3__ | D3A3 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
94,60 | Eifel (Bleialf-Buchet) | 6°20 13"O 50°14 27 | 580 | 42 | 220 | SWR4 Rheinland-Pfalz - Radio Trier | SWR4_TR_ | DCA4 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,40 | Prüm / Eifel (Schwarzer Mann) | 6°21 37"O 50°15 20 | 690 | 70 | 323 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Richtstrahlung | 170-150 | |
105,10 | Bitburg (Flugplatz) | 6°33 00"O 49°57 00 | AFN Eifel 105 FM | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 350-270 | ||||||
95,30 | Bitburg (Fernmeldeturm) | 6°31 26"O 49°57 53 | 319 | 70 | 135 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
107,90 | Bitburg (Fernmeldeturm) | 6°31 26"O 49°57 53 | 319 | 70 | 135 | Rockland Radio | ROCKLAND | D3AA | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 220-140 | |
95,80 | Bitburg (Fernmeldeturm) | 6°31 26"O 49°57 53 | 319 | 54 | 130 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Richtstrahlung | 220-140 | |||
87,80 | Westeifel (FMT Welschbillig-Windmühle) | 6°33 37"O 49°49 43 | 407 | 90 | 288 | Antenne West | ANT-WEST | 13A2 | 0,125 | 0,125 | vertikal | Richtstrahlung | 350-10 | |
94,70 | Trierweiler (Fusenich-Auf der First) | 6°32 45"O 49°44 36 | 375 | 28 | 222 | Antenne West | ANT-WEST | 13A2 | 0,040 | 0,040 | vertikal | Richtstrahlung | 140-260 | |
97,30 | Kreuzweiler (Dilmar) | 6°24 31"O 49°33 53 | 255 | 30 | 97 | SWR4 Rheinland-Pfalz - Radio Trier | SWR4_TR_ | DCA4 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Richtstrahlung | 0-50 | |
92,70 | Kreuzweiler (Dilmar) | 6°24 31"O 49°33 53 | 255 | 30 | 97 | Antenne West | ANT-WEST | 13A2 | 0,100 | 0,100 | * | horizontal | Richtstrahlung | |
96,50 | Saarburg (Ferienpark Warsberg) | 6°32 33"O 49°37 17 | 340 | 31 | 200 | Big FM - Reg. Rheinland-Pfalz | big_FM__ | D3A9 | 0,250 | 0,250 | horizontal | Richtstrahlung | 50-330 | |
105,30 | Saarburg (Rauschhof) | 6°33 02"O 49°36 45 | 260 | 23 | 96 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,20 | Saarburg (Ockfen-Geisberg) | 6°36 52"O 49°37 48 | 482 | 200 | 507 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
93,80 | Saarburg (Ockfen-Geisberg) | 6°36 52"O 49°37 48 | 482 | 200 | 507 | SWR2 - Reg. Rheinland-Pfalz | __SWR2__ | D4A2 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 350-300 | |
90,60 | Saarburg (Ockfen-Geisberg) | 6°36 52"O 49°37 48 | 482 | 200 | 507 | SWR3 - Reg. Rheinland-Pfalz/Rheinland | __SWR3__ | D3A3 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
101,20 | Saarburg (Ockfen-Geisberg) | 6°36 52"O 49°37 48 | 482 | 200 | 507 | SWR4 Rheinland-Pfalz - Radio Trier | SWR4_TR_ | DCA4 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Richtstrahlung | 30-60 | |
104,60 | Saarburg (Ockfen-Geisberg) | 6°36 52"O 49°37 48 | 482 | 200 | 507 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 20,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 230-130 | |
102,60 | Saarburg (Ockfen-Geisberg) | 6°36 52"O 49°37 48 | 482 | 200 | 507 | Hit-Radio RPR Eins - Reg. Eifel-Saar-Mosel | _RPR1.__ / RPR1._TR | D3A8 / D5A8 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Richtstrahlung | 230-130 | |
95,10 | Saarburg (Ockfen-Geisberg) | 6°36 54"O 49°37 49 | 478 | 245 | 534 | Antenne West | ANT-WEST | 13A2 | 0,100 | 0,100 | vertikal | Richtstrahlung | 100-170 | |
100,50 | Oberemmel (Krettnach-Karlskopf) | 6°39 04"O 49°40 34 | 433 | 27 | 257 | Antenne West | ANT-WEST | 13A2 | 0,200 | 0,200 | vertikal | Richtstrahlung | 120-190 230-250 | |
94,90 | Trier (Markusberg) | 6°36 46"O 49°45 29 | 330 | 25 | 189 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 100-140 | |
89,40 | Trier (Markusberg) | 6°36 46"O 49°45 29 | 330 | 25 | 189 | SWR2 - Reg. Rheinland-Pfalz | __SWR2__ | D4A2 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 100-140 | |
98,20 | Trier (Markusberg) | 6°36 46"O 49°45 29 | 330 | 25 | 189 | SWR3 - Reg. Rheinland-Pfalz/Rheinland | __SWR3__ | D3A3 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 100-140 | |
98,80 | Trier (Markusberg) | 6°36 46"O 49°45 29 | 330 | 25 | 189 | SWR4 Rheinland-Pfalz - Radio Trier | SWR4_TR_ | DCA4 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 100-140 | |
91,70 | Trier (Markusberg) | 6°36 46"O 49°45 29 | 330 | 25 | 189 | DASDING | DASDING_ | D3A5 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Richtstrahlung | 100-140 | |
94,30 | Trier (Kürenz-Petrisberg) | 6°39 56"O 49°45 20 | 260 | 100 | 194 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Rundstrahlung | ||
102,90 | Trier (Kürenz-Petrisberg) | 6°39 56"O 49°45 20 | 260 | 100 | 194 | Hit-Radio RPR Eins - Reg. Eifel-Saar-Mosel | _RPR1.__ / RPR1._TR | D3A8 / D5A8 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
106,40 | Trier (Kürenz-Petrisberg) | 6°39 56"O 49°45 20 | 260 | 100 | 194 | Big FM - Reg. Rheinland-Pfalz | big_FM__ | D3A9 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
105,80 | Trier (Kürenz-Petrisberg) | 6°39 56"O 49°45 20 | 260 | 100 | 194 | Rockland Radio | ROCKLAND | D3AA | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
88,40 | Trier (Kürenz-Petrisberg) | 6°39 56"O 49°45 20 | 260 | 85 | 179 | Antenne West | ANT-WEST | 13A2 | 0,500 | 0,500 | vertikal | Richtstrahlung | 20-110 280-340 | |
88,20 | Naurath/Wald (Mobilfunkturm) | 6°52 20"O 49°45 23 | 475 | 30 | 300 | Antenne West | ANTENNE_ | 13A2 | 0,050 | 0,050 | vertikal | Richtstrahlung | 350-90 | |
96,60 | Hochwald (Teufelskopf) | 6°49 30"O 49°35 58 | 695 | Antenne West | ANTENNE_ | 13A2 | 0,050 | 0,050 | * | vertikal | Richtstrahlung | |||
88,40 | Hermeskeil (TV-Umsetzer) | 6°55 53"O 49°39 46 | 510 | 30 | 149 | Antenne West | ANTENNE_ | 13A2 | 0,400 | 0,400 | horizontal | Richtstrahlung | 300-330 | |
95,80 | Rivenich (Hansenberg) | 6°51 48"O 49°52 25 | 390 | 29 | 246 | Big FM - Reg. Rheinland-Pfalz | big_FM__ | D3A9 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | ||
88,60 | Rivenich (Hansenberg) | 6°51 48"O 49°52 25 | 390 | 29 | 246 | Antenne West | ANTENNE_ | 10A2 | 0,040 | 0,040 | vertikal | Richtstrahlung | 100-120 150-190 250-20 | |
97,70 | Haardtkopf/Hunsrück | 7°03 18"O 49°50 50 | 658 | 135 | 559 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 250-140 | |
93,00 | Haardtkopf/Hunsrück | 7°03 18"O 49°50 50 | 658 | 135 | 559 | SWR2 - Reg. Rheinland-Pfalz | __SWR2__ | D4A2 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 210-140 | |
90,00 | Haardtkopf/Hunsrück | 7°03 18"O 49°50 50 | 658 | 135 | 559 | SWR3 - Reg. Rheinland-Pfalz/Rheinland | __SWR3__ | D3A3 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 210-140 | |
107,10 | Haardtkopf/Hunsrück | 7°03 18"O 49°50 50 | 658 | 135 | 559 | SWR4 Rheinland-Pfalz - Radio Trier | SWR4_TR_ | DCA4 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Richtstrahlung | 350-290 | |
100,10 | Haardtkopf/Hunsrück | 7°03 18"O 49°50 50 | 658 | 135 | 559 | Hit-Radio RPR Eins - Reg. Eifel-Saar-Mosel | _RPR1.__ / RPR1._TR | D3A8 / D5A8 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
100,50 | Bernkastel-Kues (Olymp) | 7°04 27"O 49°54 22 | 415 | 50 | 302 | Big FM - Reg. Rheinland-Pfalz | big_FM__ | D3A9 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 240-300 340-10 | |
88,70 | Traben-Trarbach (Mont Royal) | 7°06 44"O 49°57 39 | 252 | 35 | 131 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Rundstrahlung | ||
106,20 | Traben-Trarbach (Mont Royal) | 7°06 44"O 49°57 39 | 252 | 35 | 131 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 240-210 | |
94,70 | Wittlich | 6°53 39"O 49°59 31 | 185 | 47 | 81 | Antenne West | ANTENNE_ | 13A2 | 0,010 | 0,100 | c | Richtstrahlung | 160-110 | |
96,60 | Adenau (Kallenhardt) | 6°56 14"O 50°22 31 | 472 | 54 | 181 | 0,630 | 0,630 | x | horizontal | Richtstrahlung | 70-200 | |||
87,70 | Nürburgring (Pressezentrum) | 6°56 57"O 50°20 12 | 608 | 30 | 274 | Radio Nürburgring / Rockland Radio | RADIO_NR / ROCKLAND | 10AF / D3AA | 0,050 | 0,050 | horizontal | Richtstrahlung | 40-100 180-240 | |
88,50 | Oberes Ahrtal (Rech-Steinerberg) | 7°01 01"O 50°30 21 | 505 | 36 | 369 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | 0,010 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
92,10 | Oberes Ahrtal (Rech-Steinerberg) | 7°01 01"O 50°30 21 | 505 | 36 | 369 | SWR2 - Reg. Rheinland-Pfalz | __SWR2__ | D4A2 | 0,005 | 0,300 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,40 | Oberes Ahrtal (Rech-Steinerberg) | 7°01 01"O 50°30 21 | 505 | 36 | 369 | SWR3 - Reg. Rheinland-Pfalz/Rheinland | __SWR3__ | D3A3 | 0,010 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
93,30 | Oberes Ahrtal (Rech-Steinerberg) | 7°01 01"O 50°30 21 | 505 | 36 | 369 | SWR4 Rheinland-Pfalz - Radio Koblenz | SWR4_KO_ | D6A4 | 0,010 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
103,50 | Ahrweiler (Heckenbach-Schöneberg) | 7°04 15"O 50°25 57 | 665 | 125 | 500 | Hit-Radio RPR Eins - Reg. Kölner Raum | _RPR1.__ / RPR1._AW | D3A8 / D9A8 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Richtstrahlung | 50-250 | |
104,90 | Ahrweiler (Heckenbach-Schöneberg) | 7°04 15"O 50°25 57 | 665 | 125 | 500 | Big FM - Reg. Rheinland-Pfalz | big_FM__ | D3A9 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Richtstrahlung | 340-250 | |
92,40 | Linz (Ginsterhahn-Linzer Höhe) | 7°20 29"O 50°34 39 | 365 | 110 | 350 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
94,80 | Linz (Ginsterhahn-Linzer Höhe) | 7°20 29"O 50°34 39 | 365 | 110 | 350 | SWR3 - Reg. Rheinland-Pfalz/Rheinland | __SWR3__ | D3A3 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
97,40 | Linz (Ginsterhahn-Linzer Höhe) | 7°20 29"O 50°34 39 | 365 | 110 | 350 | SWR4 Rheinland-Pfalz - Radio Koblenz | SWR4_KO_ | D6A4 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
96,90 | Linz (Ronigerhof-Grendelberg) | 7°19 23"O 50°34 03 | 325 | 30 | 260 | Rockland Radio | ROCKLAND | D3AA | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 160-230 350-80 | |
98,30 | Linz (Ronigerhof-Grendelberg) | 7°19 23"O 50°34 03 | 325 | 30 | 260 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Richtstrahlung | 140-240 | |||
107,70 | Betzdorf (Weißenstein) | 7°55 12"O 50°48 22 | 450 | 38 | 280 | Big FM - Reg. Rheinland-Pfalz | big_FM__ | D3A9 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 300-30 | |
89,80 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | 7°57 53"O 50°39 53 | 555 | 135 | 356 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,40 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | 7°57 53"O 50°39 53 | 555 | 135 | 356 | SWR2 - Reg. Rheinland-Pfalz | __SWR2__ | D4A2 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
92,80 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | 7°57 53"O 50°39 53 | 555 | 135 | 356 | SWR3 - Reg. Rheinland-Pfalz/Rheinland | __SWR3__ | D3A3 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
106,30 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | 7°57 53"O 50°39 53 | 555 | 135 | 356 | SWR4 Rheinland-Pfalz - Radio Koblenz | SWR4_KO_ | D6A4 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
91,30 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | 7°57 53"O 50°39 53 | 555 | 135 | 356 | DASDING | DASDING_ | D3A5 | 0,100 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 130-260 290-50 | |
102,90 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe) | 7°57 35"O 50°39 54 | 555 | 110 | 340 | Hit-Radio RPR Eins - Reg. Rheinland | _RPR1.__ / RPR1._KO | D3A8 / D4A8 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
88,40 | Lahntal (Diez-Geisenberg) | 8°00 48"O 50°22 11 | 160 | 27 | 16 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | 0,010 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
93,40 | Lahntal (Diez-Geisenberg) | 8°00 48"O 50°22 11 | 160 | 27 | 16 | SWR2 - Reg. Rheinland-Pfalz | __SWR2__ | D4A2 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 130-100 | |
98,20 | Lahntal (Diez-Geisenberg) | 8°00 48"O 50°22 11 | 160 | 27 | 16 | SWR3 - Reg. Rheinland-Pfalz/Rheinland | __SWR3__ | D3A3 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 160-130 | |
87,90 | Lahntal (Diez-Geisenberg) | 8°00 48"O 50°22 11 | 160 | 27 | 16 | SWR4 Rheinland-Pfalz - Radio Koblenz | SWR4_KO_ | D6A4 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
101,20 | Lahntal (Diez-Diezer Hain) | 8°00 57"O 50°22 31 | 174 | 50 | 73 | Hit-Radio RPR Eins - Reg. Rheinland | _RPR1.__ / RPR1._KO | D3A8 / D4A8 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 40-320 | |
100,40 | Lahntal (Diez-Diezer Hain) | 8°00 57"O 50°22 31 | 174 | 50 | 73 | Big FM - Reg. Rheinland-Pfalz | big_FM__ | D3A9 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 40-230 | |
98,00 | Neuwied | 7°27 38"O 50°26 03 | 60 | 70 | 43 | Antenne Koblenz 98.0 | ANTENNE_ | 15AA | 1,000 | 1,000 | x | vertikal | Richtstrahlung | 70-200 |
99,80 | Koblenz (Bendorf-Vierwinden Höhe) | 7°35 30"O 50°25 03 | 181 | 35 | 144 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Rundstrahlung | ||
105,30 | Koblenz (Bendorf-Vierwinden Höhe) | 7°35 30"O 50°25 03 | 181 | 35 | 144 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 300-240 | |
88,30 | Koblenz (Bendorf-Vierwinden Höhe) | 7°35 30"O 50°25 03 | 181 | 35 | 144 | Rockland Radio | ROCKLAND | D3AA | 0,250 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 180-230 | |
98,90 | Koblenz (Bendorf-Vierwinden Höhe) | 7°35 30"O 50°25 03 | 181 | 35 | 144 | Antenne Koblenz 98.0 | ANTENNE_ | 15AA | 1,000 | 1,000 | * | horizontal | Richtstrahlung | |
95,70 | Koblenz (Bendorf-Vierwinden Höhe) | 7°35 28"O 50°25 05 | 181 | 35 | 146 | Radyo Metropol FM | metropol | 102B | 2,000 | 2,000 | * | horizontal | Richtstrahlung | 90-290 |
107,80 | Koblenz (Bendorf-Vierwinden Höhe) | 7°35 30"O 50°25 03 | 181 | 35 | 147 | 0,320 | 0,320 | c | horizontal | Richtstrahlung | 90-210 | |||
98,00 | Koblenz (DTAG-Moselweißer Straße) | 7°35 22"O 50°21 01 | 82 | 50 | 56 | Antenne Koblenz 98.0 | ANTENNE_ | 15AA | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 50-300 | |
101,50 | Koblenz (Kapellen-Kühkopf) | 7°34 13"O 50°18 37 | 383 | 242 | 534 | Hit-Radio RPR Eins - Reg. Rheinland | _RPR1.__ / RPR1._KO | D3A8 / D4A8 | 40,000 | 40,000 | horizontal | Richtstrahlung | 340-260 | |
104,00 | Koblenz (Kapellen-Kühkopf) | 7°34 13"O 50°18 37 | 383 | 242 | 534 | Big FM - Reg. Rheinland-Pfalz | big_FM__ | D3A9 | 40,000 | 40,000 | horizontal | Richtstrahlung | 50-320 | |
96,10 | Koblenz (Dieblich-Naßheck) | 7°31 17"O 50°15 41 | 413 | 240 | 485 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
94,00 | Koblenz (Dieblich-Naßheck) | 7°31 17"O 50°15 41 | 413 | 240 | 485 | SWR2 - Reg. Rheinland-Pfalz | __SWR2__ | D4A2 | 40,000 | 40,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
91,60 | Koblenz (Dieblich-Naßheck) | 7°31 17"O 50°15 41 | 413 | 240 | 485 | SWR3 - Reg. Rheinland-Pfalz/Rheinland | __SWR3__ | D3A3 | 40,000 | 40,000 | horizontal | Richtstrahlung | 310-260 | |
107,40 | Koblenz (Dieblich-Naßheck) | 7°31 17"O 50°15 41 | 413 | 240 | 485 | SWR4 Rheinland-Pfalz - Radio Koblenz | SWR4_KO_ | D6A4 | 40,000 | 40,000 | horizontal | Richtstrahlung | 340-240 | |
99,40 | Koblenz (Dieblich-Naßheck) | 7°31 17"O 50°15 41 | 413 | 240 | 485 | DASDING | DASDING_ | D3A5 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Rundstrahlung | ||
100,80 | Mayen (Heckenberg) | 7°12 39"O 50°20 10 | 337 | 35 | 196 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,50 | Alf-Bullay (König) | 7°09 10"O 50°03 02 | 338 | 42 | 215 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | 0,010 | 0,010 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,10 | Alf-Bullay (König) | 7°09 10"O 50°03 02 | 338 | 42 | 215 | SWR2 - Reg. Rheinland-Pfalz | __SWR2__ | D4A2 | 0,010 | 0,010 | horizontal | Rundstrahlung | ||
92,60 | Alf-Bullay (König) | 7°09 10"O 50°03 02 | 338 | 42 | 215 | SWR3 - Reg. Rheinland-Pfalz/Rheinland | __SWR3__ | D3A3 | 0,010 | 0,010 | horizontal | Rundstrahlung | ||
97,20 | Alf-Bullay (König) | 7°09 10"O 50°03 02 | 338 | 42 | 215 | SWR4 Rheinland-Pfalz - Radio Koblenz | SWR4_KO_ | D6A4 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Rundstrahlung | ||
90,50 | Boppard (Fleckertshöhe) | 7°36 19"O 50°11 14 | 528 | 70 | 453 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 260-030 | |
88,90 | Boppard (Fleckertshöhe) | 7°36 19"O 50°11 14 | 528 | 70 | 453 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 120-160 310-350 | |
88,50 | Nahetal (Idar-Oberstein-Klinkstr.) | 7°19 19"O 49°41 54 | 335 | 40 | 74 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | 0,010 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,10 | Nahetal (Idar-Oberstein-Klinkstr.) | 7°19 19"O 49°41 54 | 335 | 40 | 74 | SWR2 - Reg. Rheinland-Pfalz | __SWR2__ | D4A2 | 0,010 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
98,10 | Nahetal (Idar-Oberstein-Klinkstr.) | 7°19 19"O 49°41 54 | 335 | 40 | 74 | SWR3 - Reg. Rheinland-Pfalz/Rheinland | __SWR3__ | D3A3 | 0,010 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
106,40 | Idar-Oberstein (Hillschied) | 7°19 44"O 49°40 56 | 506 | 80 | 330 | SWR4 Rheinland-Pfalz - Radio Trier | SWR4_TR_ | DCA4 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
94,70 | Idar-Oberstein (Hillschied) | 7°19 44"O 49°40 56 | 506 | 68 | 318 | Deutschlandradio Kultur | _D-Radio | D220 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Rundstrahlung | ||
100,30 | Idar-Oberstein (Hillschied) | 7°19 44"O 49°40 56 | 506 | 80 | 330 | Hit-Radio RPR Eins - Reg. Rhein-Main | _RPR1.__ / RPR1._MZ | D3A8 / D6A8 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
101,90 | Idar-Oberstein (Hillschied) | 7°19 44"O 49°40 56 | 506 | 68 | 318 | Big FM - Reg. Rheinland-Pfalz | big_FM__ | D3A9 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 30-70 270-280 | |
87,60 | Idar-Oberstein (Hillschied) | 7°19 44"O 49°40 56 | 506 | 68 | 318 | Rockland Radio | ROCKLAND | D3AA | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 310-250 | |
89,50 | Idar-Oberstein (Hillschied) | 7°19 44"O 49°40 56 | 506 | 68 | 318 | 0,200 | 0,200 | c | horizontal | Richtstrahlung | 80-160 290-20 | |||
96,40 | Kirn (Gauskopf) | 7°27 36"O 49°46 47 | 386 | 25 | 164 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | 0,010 | 0,010 | horizontal | Rundstrahlung | ||
90,40 | Kirn (Gauskopf) | 7°27 36"O 49°46 47 | 386 | 25 | 164 | SWR2 - Reg. Rheinland-Pfalz | __SWR2__ | D4A2 | 0,010 | 0,010 | horizontal | Rundstrahlung | ||
93,30 | Kirn (Gauskopf) | 7°27 36"O 49°46 47 | 386 | 25 | 164 | SWR3 - Reg. Rheinland-Pfalz/Rheinland | __SWR3__ | D3A3 | 0,010 | 0,010 | horizontal | Rundstrahlung | ||
106,10 | Kirn (Gauskopf) | 7°27 36"O 49°46 47 | 386 | 25 | 164 | SWR4 Rheinland-Pfalz - Radio Trier / Hunsrück aktuell | SWR4_TR_ | DCA4 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
106,50 | Bad Kreuznach (Schanzenkopf) | 7°50 05"O 49°49 41 | 319 | 121 | 328 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Rundstrahlung | ||
89,70 | Bad Kreuznach (Schanzenkopf) | 7°50 05"O 49°49 41 | 319 | 121 | 328 | Hit-Radio RPR Eins - Reg. Rhein-Main | _RPR1.__ / RPR1._MZ | D3A8 / D6A8 | 0,100 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 260-220 | |
104,80 | Bad Kreuznach (Schanzenkopf) | 7°50 05"O 49°49 41 | 319 | 121 | 328 | Big FM - Reg. Rheinland-Pfalz | big_FM__ | D3A9 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Rundstrahlung | ||
88,30 | Bad Kreuznach (Schanzenkopf) | 7°50 05"O 49°49 41 | 319 | 121 | 328 | Rockland Radio | ROCKLAND | D3AA | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,80 | Bad Kreuznach (Kauzenburg) | 7°51 17"O 49°50 45 | 155 | 35 | 81 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Rundstrahlung | ||
