Liste der UKW-Hörfunksender in Nordrhein-Westfalen
Aus PlusPedia
Frequenz (MHz) | Standort | Koordinaten ( Östliche Länge, Nördliche Breite) | Fusspunkthöhe (Meter) | Antennenhöhe (Meter) | Effektivhöhe (Meter) | Programm | RDS_PS | RDS_PI | ERP (KW) | maxERP (KW) | geplant (kW) | Polarisation | Strahlungsdiagramm | Hauptstrahlungsrichtung (Grad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103,70 | Kleve (Bresserberg) | 6°06 44"O 51°47 16 | 98 | 108 | 193 | Eins Live (WDR) | EINSLIVE | D391 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
93,30 | Kleve (Bresserberg) | 6°06 44"O 51°47 16 | 98 | 108 | 193 | WDR 2 - Studio Rhein-Ruhr | WDR_2___ / WDR_2_RR | D392 / D792 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
97,30 | Kleve (Bresserberg) | 6°06 44"O 51°47 16 | 98 | 108 | 193 | WDR 3 | WDR_3___ | D393 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
101,70 | Kleve (Bresserberg) | 6°06 44"O 51°47 16 | 98 | 108 | 193 | WDR 4 | WDR_4___ | D394 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,70 | Kleve (Bresserberg) | 6°06 44"O 51°47 16 | 98 | 108 | 193 | WDR 5 | WDR_5___ | D395 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
98,00 | Kleve (Bresserberg) | 6°06 44"O 51°47 16 | 98 | 108 | 193 | Radio NRW - Antenne Niederrhein | _ANTENNE | D57B | 1,000 | 1,000 | vertikal | Richtstrahlung | 80-170 | |
90,10 | Kleve (Materborn) | 6°07 01"O 51°45 42 | 40 | 88 | 113 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 90-140 | |
106,10 | Kalkar (Altkalkar-Beginenberg) | 6°16 23"O 51°44 06 | 25 | 25 | 45 | 0,040 | 0,040 | x | horizontal | Rundstrahlung | ||||
105,70 | Geldern (Poststr.) | 6°19 10"O 51°30 59 | 25 | 88 | 92 | Radio NRW - Antenne Niederrhein | _ANTENNE | D57B | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 40-90 120-180 | |
102,80 | Wesel (Büderich) | 6°34 43"O 51°39 01 | 21 | 316 | 329 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 350-250 | |
107,60 | Wesel (Büderich) | 6°34 43"O 51°39 01 | 21 | 150 | 163 | Radio NRW - Radio K.W. | RADIO_KW | D499 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 60-90 | |
105,10 | Rheinberg (Kamp Lintfort-AEZ Asdonkshof) | 6°34 35"O 51°31 28 | 26 | 104 | 104 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 290-220 | |
93,70 | Dinslaken | 6°46 05"O 51°33 55 | 38 | 55 | 62 | 0,500 | 0,500 | x | horizontal | Richtstrahlung | ||||
91,70 | Moers (Meerbeck) | 6°39 08"O 51°28 15 | 28 | 70 | 75 | Radio NRW - Radio K.W. | RADIO_KW | D499 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 280-340 | |
92,20 | Duisburg (Duissern-FMT am Bahnhof) | 6°46 43"O 51°26 04 | 30 | 90 | 94 | Radio NRW - Radio Duisburg | DUISBURG | D078 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 350-300 | |
87,70 | Krefeld (Bockum) | 6°36 03"O 51°20 15 | 34 | 54 | 59 | Radio NRW - Welle Niederrhein | WELLE_NR | DB98 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 250-280 | |
90,50 | Krefeld (Bockum) | 6°36 03"O 51°20 15 | 34 | 95 | 100 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 160-190 260-20 | |
102,50 | Viersen (Süchtelner Höhen) | 6°20 54"O 51°17 02 | 86 | 80 | 134 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,500 | 0,500 | * | horizontal | Richtstrahlung | 210-220 270-350 |
102,50 | Viersen (Süchtelner Höhen) | 6°20 54"O 51°17 02 | 86 | 80 | 134 | Radio NRW - Welle Niederrhein | WELLE_NR | DB98 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 210-220 270-350 | |
100,60 | Viersen (Süchtelner Höhen) | 6°20 54"O 51°17 02 | 86 | 30 | 116 | Radio NRW - Welle Niederrhein | WELLE_NR | DB98 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 20-50 70-120 140-180 270-340 | |
105,40 | Krefeld (Bockum) | 6°36 03"O 51°20 15 | 86 | 30 | 84 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Richtstrahlung | 260-100 | |||
104,30 | Mönchengladbach (Rheindahlen) | 6°19 00"O 51°11 00 | 55 | 70 | 70 | BFBS Radio 2 | BFBS_R2_ | C380 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Rundstrahlung | ||
92,30 | Mönchengladbach (Rheindahlen) | 6°19 00"O 51°11 00 | 68 | 70 | 88 | 1,000 | 1,000 | c | horizontal | Richtstrahlung | 270-0 | |||
90,10 | Mönchengladbach (Holt-Lilienthalstraße) | 6°23 46"O 51°10 47 | 79 | 74 | 110 | Radio NRW - Radio 90,1 | 90.1_MG_ | D09C | 0,250 | 0,250 | horizontal | Richtstrahlung | 10-210 | |
102,10 | Grevenbroich (Fernmeldeturm Barrenstein) | 6°36 21"O 51°05 27 | 57 | 90 | 104 | Radio NRW - NE-WS 89,4 | 0,250 | 0,250 | horizontal | Richtstrahlung | 10-90 | |||
89,40 | Neuss (Düsseldorf-Rheinturm) | 6°45 46"O 51°13 08 | 36 | 196 | 199 | Radio NRW - NE-WS 89,4 | NEWS89,4 | D09D | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 210 290-340 | |
97,10 | Düsseldorf (Bilk-Kirchturm St.Suitbertus) | 6°46 57"O 51°12 18 | 37 | 80 | 64 | Hochschulradio Düsseldorf | 0,040 | 0,040 | horizontal | Richtstrahlung | 340-160 | |||
94,60 | Düsseldorf (Sohnstraße-DTAG Hochhaus) | 6°48 54"O 51°14 17 | 40 | 50 | 57 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,500 | 0,500 | * | horizontal | Richtstrahlung | 50-60 90-180 350-20 |
106,00 | Düsseldorf (Sohnstraße-DTAG Hochhaus) | 6°48 54"O 51°14 17 | 40 | 50 | 57 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,250 | 0,250 | horizontal | Rundstrahlung | ||
104,20 | Düsseldorf (Sohnstraße-DTAG Hochhaus) | 6°48 54"O 51°14 17 | 40 | 50 | 57 | Radio NRW - Antenne Düsseldorf | _ANTENNE | D9° | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 70-240 290-40 | |
94,30 | Solingen (Fernmeldeturm) | 7°04 41"O 51°11 22 | 236 | 90 | 249 | Radio NRW - Radio RSG | ___RSG__ | D47D | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 90-130 | |
107,90 | Remscheid (Hohenhagen-Kabelkopfstation) | 7°13 18"O 51°11 12 | 379 | 69 | 260 | Radio NRW - Radio RSG | ___RSG__ | D47D | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 60-140 170-320 | |
97,20 | Remscheid (Hohenhagen-Kabelkopfstation) | 7°13 18"O 51°11 12 | 379 | 69 | 260 | Radio NRW - Radio RSG | ___RSG__ | D47D | 0,100 | 0,100 | * | horizontal | Richtstrahlung | 100-110 130-210 290-320 350-50 |
95,70 | Remscheid (Leichlingen-Witzhelden) | 7°06 08"O 51°07 37 | 232 | 190 | 352 | WDR 2 - Studio Wuppertal | WDR_2___ / WDR_2_W_ | D392 / DC92 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,80 | Wuppertal (Wasserturm) | 7°07 49"O 51°16 49 | 291 | 100 | 236 | WDR 2 - Studio Wuppertal | WDR_2___ / WDR_2_W_ | D392 / DC92 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
107,40 | Wuppertal (Westfalenweg) | 7°08 00"O 51°16 53 | 291 | 100 | 236 | Radio NRW - Radio Wuppertal | R_WUPPER | D07B | 0,500 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
106,70 | Langenberg/Velbert (Hordtberg) | 7°08 08"O 51°21 27 | 241 | 280 | 442 | Eins Live (WDR) | EINSLIVE | D391 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,20 | Langenberg/Velbert (Hordtberg) | 7°08 08"O 51°21 27 | 241 | 280 | 442 | WDR 2 - Studio Rhein-Ruhr | WDR_2___ / WDR_2_RR | D392 / D792 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,10 | Langenberg/Velbert (Hordtberg) | 7°08 08"O 51°21 27 | 241 | 280 | 442 | WDR 3 | WDR_3___ | D393 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
101,30 | Langenberg/Velbert (Hordtberg) | 7°08 08"O 51°21 27 | 241 | 280 | 442 | WDR 4 | WDR_4___ | D394 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
88,80 | Langenberg/Velbert (Hordtberg) | 7°08 08"O 51°21 27 | 241 | 280 | 442 | WDR 5 | WDR_5___ | D395 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
103,30 | Langenberg/Velbert (Hordtberg) | 7°08 08"O 51°21 27 | 241 | 280 | 442 | Funkhaus Europa | __WDR___ Funkhaus _Europa_ | D496 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
97,60 | Langenberg/Velbert (Hordtberg) | 7°08 08"O 51°21 27 | 241 | 280 | 442 | Radio NRW - Radio Neandertal | NEANDER_ | D359 | 4,000 | 10,000 | horizontal | Richtstrahlung | 215 | |
96,50 | Langenberg/Velbert (Hordtberg) | 7°08 08"O 51°21 27 | 241 | 280 | 442 | BFBS Radio 1 | BFBS_R1_ | D390 | 35,000 | 35,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
91,10 | Ratingen | 6°51 21"O 51°17 52 | 65 | 38 | 69 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Rundstrahlung | ||||
102,20 | Essen (Werden-Stadtwald) | 7°02 14"O 51°24 54 | 159 | 56 | 160 | Radio NRW - Radio Essen | __ESSEN_ | D47A | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 50-270 320-20 | |
105,60 | Essen (Uni) | 7°00 25"O 51°27 49 | 58 | 55 | 65 | Campus FM | 0,050 | 0,050 | * | horizontal | Rundstrahlung | |||
88,30 | Essen (Holsterhausen) | 6°59 51"O 51°26 57 | 88 | 53 | 93 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,100 | 0,300 | horizontal | Richtstrahlung | 70-120 140-230 250-270 | |
105,00 | Essen (Holsterhausen) | 6°59 51"O 51°26 57 | 88 | 130 | 170 | Radio NRW - Radio Essen | __ESSEN_ | D47A | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 0-50 80-190 320-330 | |
92,90 | Mülheim (Saarn) | 6°52 11"O 51°24 13 | 63 | 60 | 91 | Radio NRW - Antenne Ruhr | ANT_RUHR | DC98 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 320-90 | |
106,20 | Oberhausen (Fernmeldeturm-Buschhausen) | 6°49 32"O 51°30 16 | 36 | 63 | 68 | Radio NRW - Antenne Ruhr | ANT_RUHR | DC98 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
104,00 | Oberhausen (Fernmeldeturm-Buschhausen) | 6°49 32"O 51°30 16 | 36 | 60 | 68 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Rundstrahlung | ||||
98,70 | Bottrop (Fernmeldeturm Batenbrock) | 6°57 13"O 51°31 59 | 52 | 88 | 100 | Radio NRW - Radio Emscher Lippe | ___REL__ | DA79 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 270-20 60 | |
96,10 | Gelsenkirchen (Fernmeldeturm am Bahnhof) | 7°05 46"O 51°30 22 | 45 | 110 | 112 | Radio NRW - Radio Emscher Lippe | ___REL__ | DA79 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 350-300 | |
97,00 | Dorsten (Feldmark-RCG Kraftfutterwerk) | 7°01 02"O 51°39 47 | 40 | 74 | 82 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 190-0 | |
105,20 | Dorsten (Feldmark-RCG Kraftfutterwerk) | 7°01 02"O 51°39 47 | 40 | 74 | 82 | Radio NRW - Hit Radio Vest | HITRVEST | D57C | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 330-300 | |
100,60 | Dorsten (Feldmark-RCG Kraftfutterwerk) | 7°01 02"O 51°39 47 | 40 | 75 | 83 | 0,200 | 0,200 | x | horizontal | Richtstrahlung | 140-180 | |||
101,90 | Recklinghausen (Quellberg) | 7°13 36"O 51°36 58 | 113 | 50 | 114 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,160 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 240-0 | |
94,60 | Recklinghausen (Quellberg) | 7°13 35"O 51°37 00 | 113 | 95 | 162 | Radio NRW - Hit Radio Vest | HITRVEST | D57C | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,90 | Datteln (Holtbredde) | 7°19 54"O 51°39 32 | 70 | 60 | 83 | 0,050 | 0,050 | x | horizontal | Richtstrahlung | 20-170 | |||
95,60 | Haltern (Berghaltern) | 7°08 56"O 51°44 04 | 60 | 50 | 72 | Radio NRW - Hit Radio Vest | HITRVEST | D57C | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 200-160 | |
97,60 | Borken (Bahnhofstr.) | 6°51 56"O 51°50 49 | 48 | 80 | 92 | Radio NRW -Westmünsterlandwelle | __WMW.__ | D79A | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 20-150 | |
92,50 | Borken (Bahnhofstr.) | 6°51 56"O 51°50 49 | 48 | 80 | 92 | 0,400 | 0,400 | x | horizontal | Richtstrahlung | 330-30 70 200-210 | |||
88,40 | Bocholt (Im Königsesch) | 6°37 58"O 51°49 42 | 28 | 60 | 69 | Radio NRW -Westmünsterlandwelle | __WMW.__ | D79A | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 310-150 | |
93,00 | Ahaus (Bahnhofstr.) | 7°00 59"O 52°04 59 | 50 | 90 | 98 | Radio NRW -Westmünsterlandwelle | __WMW.__ | D79A | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 50-210 270-350 | |
94,60 | Gronau (Adenauer Str.) | 7°01 16"O 52°12 44 | 37 | 43 | 48 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D210 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 180-110 | |
103,60 | Gronau (Adenauer Str.) | 7°01 16"O 52°12 44 | 37 | 43 | 48 | Radio NRW -Westmünsterlandwelle | __WMW.__ | D79A | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 310-210 | |
106,20 | Altenberge (Königstr.) | 7°28 12"O 52°02 55 | 113 | 32 | 98 | 0,500 | 0,500 | x | horizontal | Richtstrahlung | 170-230 | |||
105,20 | Schöppingen (Schöppinger Berg) | 7°15 53"O 52°06 06 | 151 | 99 | 197 | Radio NRW - Radio RST | __RST.__ | DA9D | 4,000 | 4,000 | horizontal | Richtstrahlung | 30-90 | |
91,00 | Steinfurt (Burgsteinfurt-Rolinckstr.) | 7°19 47"O 52°09 05 | 66 | 85 | 104 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D210 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 60-120 160-20 | |
104,90 | Steinfurt (Burgsteinfurt-Rolinckstr.) | 7°19 47"O 52°09 05 | 66 | 76 | 96 | 0,250 | 0,250 | x | horizontal | Richtstrahlung | 350-230 | |||
103,90 | Steinfurt (Uni) | 7°19 22"O 52°08 40 | 73 | 20 | 48 | Q 90.9 | 0,500 | 0,500 | * | horizontal | Richtstrahlung | 110-200 | ||
102,50 | Ibbenbüren (Blomenkamp) | 7°49 08"O 52°16 31 | 180 | 90 | 212 | Eins Live (WDR) | EINSLIVE | D391 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 310-80 | |
96,00 | Ibbenbüren (Blomenkamp) | 7°49 08"O 52°16 31 | 180 | 90 | 212 | WDR 2 - Studio Münster | WDR_2___ / WDR_2_MS | D392 / DA92 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 310-90 | |
97,30 | Ibbenbüren (Blomenkamp) | 7°49 08"O 52°16 31 | 180 | 90 | 212 | WDR 3 | WDR_3___ | D393 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 310-90 | |
99,50 | Ibbenbüren (Blomenkamp) | 7°49 08"O 52°16 31 | 180 | 90 | 212 | WDR 4 | WDR_4___ | D394 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 310-90 | |
88,50 | Ibbenbüren (Blomenkamp) | 7°49 08"O 52°16 31 | 180 | 90 | 212 | WDR 5 | WDR_5___ | D395 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 310-90 | |
106,50 | Ibbenbüren (Blomenkamp) | 7°49 08"O 52°16 31 | 180 | 90 | 212 | 0,250 | 0,250 | ? | horizontal | Richtstrahlung | 20 | |||
101,10 | Tecklenburg (Brandenberg) | 7°50 57"O 52°13 30 | 191 | 69 | 204 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D210 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 0-120 | |
104,00 | Tecklenburg (Brandenberg) | 7°50 57"O 52°13 30 | 191 | 110 | 246 | Radio NRW - Radio RST | __RST.__ | DA9D | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 300-50 | |
104,50 | Münster (Fernmeldeturm) | 7°40 02"O 51°57 05 | 56 | 215 | 230 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,050 | 0,320 | horizontal | Rundstrahlung | ||
97,50 | Münster (Fernmeldeturm) | 7°40 02"O 51°57 05 | 56 | 215 | 230 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D210 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 270-330 | |
95,40 | Münster (Fernmeldeturm) | 7°40 02"O 51°57 05 | 56 | 215 | 230 | Radio NRW - Radio Antenne Münster | MUENSTER | D399 | 0,160 | 6,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
102,20 | Münster (Uppenberg) | 7°36 27"O 51°59 12 | 65 | 70 | 60 | BFBS Radio 2 | BFBS_R2_ | C380 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Rundstrahlung | ||
90,90 | Münster (Universität-Rechenzentrum) | 7°36 16"O 51°58 01 | 63 | 40 | 55 | Q 90.9 | 0,005 | 0,005 | horizontal | Rundstrahlung | ||||
107,90 | Münster (Nottuln-Baumberg) | 7°21 40"O 51°57 58 | 178 | 130 | 241 | Eins Live (WDR) | EINSLIVE | D391 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
94,10 | Münster (Nottuln-Baumberg) | 7°21 40"O 51°57 58 | 178 | 130 | 241 | WDR 2 - Studio Münster | WDR_2___ / WDR_2_MS | D392 / DA92 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
89,70 | Münster (Nottuln-Baumberg) | 7°21 40"O 51°57 58 | 178 | 130 | 241 | WDR 3 | WDR_3___ | D393 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
100,00 | Münster (Nottuln-Baumberg) | 7°21 40"O 51°57 58 | 178 | 130 | 241 | WDR 4 | WDR_4___ | D394 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
92,00 | Münster (Nottuln-Baumberg) | 7°21 40"O 51°57 58 | 178 | 130 | 241 | WDR 5 | WDR_5___ | D395 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
107,40 | Coesfeld | 7°09 05"O 51°56 35 | 76 | 74 | 89 | Radio NRW - Radio Kiepenkerl | KIEPENKL | DA78 | 1,000 | 4,000 | horizontal | Richtstrahlung | 085 205 | |
106,30 | Dülmen | 7°16 58"O 51°49 45 | 66 | 43 | 56 | Radio NRW - Radio Kiepenkerl | KIEPENKL | DA78 | 0,190 | 0,190 | horizontal | Richtstrahlung | 300-0 | |
88,20 | Lüdinghausen (Tetekum) | 7°24 25"O 51°44 50 | 104 | 83 | 140 | Radio NRW - Radio Kiepenkerl | KIEPENKL | DA78 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 330-60 | |
106,00 | Lüdinghausen (Tetekum) | 7°24 25"O 51°44 50 | 104 | 83 | 138 | 1,000 | 1,000 | x | horizontal | Richtstrahlung | 0-30 50-80 210-230 | |||
92,60 | Sendenhorst (Wanderweg Schörmel) | 7°50 27"O 51°50 59 | 63 | 120 | 134 | Radio NRW - Radio WAF | RadioWAF | DA9A | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 100-240 310-350 | |
107,20 | Warendorf | 7°58 54"O 51°57 10 | 56 | 76 | 78 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | ||
94,70 | Warendorf | 7°58 54"O 51°57 10 | 56 | 76 | 78 | Radio NRW - Radio WAF | RadioWAF | DA9A | 0,200 | 0,200 | horizontal | Rundstrahlung | ||
91,50 | Beckum (Höxberg) | 8°03 28"O 51°44 16 | 161 | 36 | 123 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,160 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 270-60 | |
95,70 | Beckum (Höxberg) | 8°03 28"O 51°44 16 | 161 | 85 | 172 | Radio NRW - Radio WAF | RadioWAF | DA9A | 0,250 | 0,250 | horizontal | Richtstrahlung | 270-100 | |
96,30 | Oelde (Stromberg-Auf dem Berge) | 8°13 03"O 51°48 22 | 151 | 60 | 139 | Radio NRW - Radio WAF | RadioWAF | DA9A | 0,250 | 0,250 | horizontal | Richtstrahlung | 150-200 290-340 | |
107,50 | Oelde (Stromberg-Auf dem Berge) | 8°13 03"O 51°48 22 | 151 | 60 | 139 | Radio NRW - Radio Gütersloh | GUETERSL | DA9B | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 330-120 | |
106,40 | Clarholz (Propsteihof 24) | 8°11 26"O 51°54 13 | 67 | 20 | 26 | Kirchenradio Clarholz | 0,010 | 0,010 | horizontal | Rundstrahlung | ||||
106,80 | Borgholzhausen (Bergstr.) | 8°17 47"O 52°06 31 | 170 | 31 | 133 | Radio NRW - Radio Gütersloh | GUETERSL | DA9B | 0,400 | 0,400 | horizontal | Rundstrahlung | ||
97,60 | Friedrichsdorf (Windflöte) | 8°29 49"O 51°56 37 | 105 | 32 | 61 | Radio NRW - Radio Bielefeld | BIELEFLD | D579 | 0,400 | 0,400 | horizontal | Richtstrahlung | 270-150 | |
103,00 | Bielefeld (Hünenburg) | 8°28 31"O 52°00 58 | 310 | 157 | 370 | BFBS Radio 1 | BFBS_R1_ | D390 | 70,800 | 70,800 | horizontal | Richtstrahlung | 110 | |
101,60 | Bielefeld (Detmolder Str-Kaserne) | 8°35 11"O 51°59 41 | 145 | 30 | 75 | BFBS Radio 2 | BFBS_R2_ | C380 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,50 | Bielefeld (Telekom-Hochhaus) | 8°32 15"O 52°01 35 | 110 | 90 | 116 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
106,20 | Bielefeld (Telekom-Hochhaus) | 8°32 15"O 52°01 35 | 110 | 90 | 116 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
98,30 | Bielefeld (Telekom-Hochhaus) | 8°32 15"O 52°01 35 | 110 | 90 | 116 | Radio NRW - Radio Bielefeld | BIELEFLD | D579 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
87,90 | Bielefeld (Telekom-Hochhaus) | 8°32 15"O 52°01 35 | 110 | 90 | 116 | Radio HERTZ | 0,050 | 0,050 | horizontal | Richtstrahlung | ||||
94,30 | Bielefeld (Gadderbaum-An der Rehwiese) | 8°31 22"O 52°00 02 | 212 | 23 | 146 | Antenne Bethel | 0,005 | 0,050 | vertikal | Rundstrahlung | ||||
94,90 | Herford (Eggeberg) | 8°43 22"O 52°08 46 | 230 | 70 | 224 | Radio NRW - Radio Herford | _HERFORD | D789 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 30-50 90-210 270-0 | |
91,70 | Vlotho (Winterberg) | 8°52 22"O 52°09 33 | 190 | 25 | 141 | Radio NRW - Radio Herford | _HERFORD | D789 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,10 | Rahden | 8°37 25"O 52°25 47 | 43 | 120 | 124 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Richtstrahlung | 50-80 100 130-190 250-290 | |||
93,60 | Lübbecke (Bohlenstraße) | 8°37 04"O 52°18 39 | 65 | 50 | 64 | Eins Live (WDR) | EINSLIVE | D391 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 80-260 | |
96,00 | Lübbecke (Bohlenstraße) | 8°37 04"O 52°18 39 | 65 | 50 | 64 | WDR 2 - Studio Bielefeld | WDR_2___ / WDR_2_BI | D392 / D592 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
91,70 | Lübbecke (Bohlenstraße) | 8°37 04"O 52°18 39 | 65 | 50 | 64 | WDR 3 | WDR_3___ | D393 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,60 | Lübbecke (Bohlenstraße) | 8°37 04"O 52°18 39 | 65 | 50 | 64 | WDR 4 | WDR_4___ | D394 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
88,60 | Lübbecke (Bohlenstraße) | 8°37 04"O 52°18 39 | 65 | 50 | 64 | WDR 5 | WDR_5___ | D395 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
106,60 | Lübbecke (Bohlenstraße) | 8°37 04"O 52°18 39 | 65 | 50 | 64 | Radio NRW - Radio Westfalica | R_WESTF_ | DA9C | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
104,40 | Lübbecke (Bohlenstraße) | 8°37 04"O 52°18 39 | 65 | 50 | 64 | 0,200 | 0,200 | ? | horizontal | Richtstrahlung | ||||
97,70 | Lübbecke (Heidbrink) | 8°38 33"O 52°17 37 | 303 | 35 | 288 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 90-130 | |
107,70 | Bad Oeynhausen (P.Westfalica-Wittekindsberg) | 8°54 02"O 52°14 46 | 271 | 50 | 279 | Eins Live (WDR) | EINSLIVE | D391 | 0,100 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 235 | |
99,10 | Bad Oeynhausen (P.Westfalica-Wittekindsberg) | 8°54 02"O 52°14 46 | 271 | 50 | 279 | WDR 2 - Studio Bielefeld | WDR_2___ / WDR_2_BI | D392 / D592 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 190-280 | |
92,70 | Bad Oeynhausen (P.Westfalica-Wittekindsberg) | 8°54 02"O 52°14 46 | 271 | 50 | 279 | WDR 3 | WDR_3___ | D393 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 190-280 | |
90,10 | Bad Oeynhausen (P.Westfalica-Wittekindsberg) | 8°54 02"O 52°14 46 | 271 | 50 | 279 | WDR 4 | WDR_4___ | D394 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 190-280 | |
87,70 | Bad Oeynhausen (P.Westfalica-Wittekindsberg) | 8°54 02"O 52°14 46 | 271 | 50 | 279 | WDR 5 | WDR_5___ | D395 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 190-280 | |
93,90 | Bad Oeynhausen (P.Westfalica-Wittekindsberg) | 8°54 02"O 52°14 46 | 271 | 50 | 279 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Richtstrahlung | 190-280 | |
