Liste der UKW-Hörfunksender in Hessen
Aus PlusPedia
Frequenz (MHz) | Standort | Koordinaten ( Östliche Länge, Nördliche Breite) | Fusspunkthöhe (Meter) | Antennenhöhe (Meter) | Effektivhöhe (Meter) | Programm | RDS_PS | RDS_PI | ERP (KW) | maxERP (KW) | geplant (kW) | Polarisation | Strahlungsdiagramm | Hauptstrahlungsrichtung (Grad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102,60 | Korbach (An der Strother Straße) | 8°54 21"O 51°16 49 | 415 | 12 | 127 | hr-klassik | hr-klass | D365 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 30-220 300-340 | |
92,80 | Korbach (An der Strother Straße) | 8°54 21"O 51°16 49 | 415 | 12 | 127 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 90-200 250-20 | |
94,00 | Korbach (An der Strother Straße) | 8°53 10"O 51°16 39 | 388 | 68 | 152 | planet radio | _PLANET_ | D369 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 220-170 | |
96,50 | Korbach (An der Strother Straße) | 8°54 21"O 51°16 49 | 415 | 12 | 127 | Sky Radio | SKYRADIO | D46A | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 120-240 300-0 | |
107,40 | Korbach (An der Strother Straße) | 8°54 21"O 51°16 49 | 415 | 12 | 127 | harmony.fm | HARMONY_ | 1364 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 150-340 | |
107,70 | Korbach (Battenhausen-Hohes Lohr) | 9°01 17"O 51°01 36 | 640 | 94 | 463 | Hit Radio FFH - Reg.Nordhessen | __FFH___ / _FFH-KS_ | D368 / D468 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Richtstrahlung | 0-20 170 190-230 | |
106,90 | Hofgeismar (Heuberg) | 9°20 55"O 51°31 17 | 386 | 80 | 320 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 110-150 | |
88,80 | Hofgeismar (Heuberg) | 9°20 55"O 51°31 17 | 386 | 80 | 320 | Sky Radio | SKYRADIO | D46A | 0,100 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 150-180 | |
101,20 | Habichtswald/Kassel (Essigberg) | 9°20 49"O 51°18 54 | 595 | 156 | 537 | hr3 | __hr3___ | D363 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
103,20 | Habichtswald/Kassel (Essigberg) | 9°20 49"O 51°18 54 | 595 | 156 | 537 | hr4 - Reg. Nordhessen | __hr4___ / hr4_NORD | D364 / D664 | 20,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
103,70 | Habichtswald/Kassel (Essigberg) | 9°20 49"O 51°18 56 | 595 | 160 | 541 | Hit Radio FFH - Reg.Nordhessen | __FFH___ / _FFH-KS_ | D368 / D468 | 20,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 010 175 | |
94,30 | Kassel (Wilhelmshöhe) | 9°25 49"O 51°18 49 | 225 | 40 | 81 | hr1 | __hr1___ | D361 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 20-160 | |
93,70 | Kassel (Wilhelmshöhe) | 9°25 49"O 51°18 49 | 225 | 40 | 81 | hr-klassik | hr-klass | D365 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 20-160 | |
100,10 | Kassel (Wilhelmshöhe) | 9°25 49"O 51°18 49 | 225 | 40 | 81 | YOU FM | *YOU_FM* _YOUNG__ _FRESH__ | D366 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 20-160 | |
107,50 | Kassel (Wilhelmshöhe) | 9°25 49"O 51°18 49 | 225 | 40 | 81 | hr-info | hr-info_ | D367 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 20-160 | |
92,70 | Kassel (Tannenwäldchen) | 9°28 14"O 51°19 14 | 190 | 89 | 102 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 20-320 | |
104,60 | Kassel (Tannenwäldchen) | 9°28 14"O 51°19 14 | 190 | 89 | 102 | planet radio | _PLANET_ | D369 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 330-290 | |
96,60 | Kassel (Tannenwäldchen) | 9°28 14"O 51°19 14 | 190 | 89 | 102 | Sky Radio | SKYRADIO | D46A | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 50-60 110-170 230-20 | |
96,60 | Kassel (Tannenwäldchen) | 9°28 14"O 51°19 14 | 190 | 89 | 102 | harmony.fm | HARMONY_ | 1364 | 0,320 | 0,320 | * | horizontal | Richtstrahlung | 50-60 110-170 230-20 |
105,80 | Kassel (Tannenwäldchen) | 9°28 14"O 51°19 14 | 190 | 89 | 102 | Freies Radio Kassel | __FRK___ | 1462 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 120-70 | |
91,70 | Kassel (Tannenwäldchen) | 9°28 14"O 51°19 14 | 190 | 89 | 102 | Main FM | MAIN_FM_ | 1362 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 150-100 | |
99,40 | Kassel (Tannenwäldchen) | 9°28 14"O 51°19 14 | 190 | 89 | 102 | Sky Radio | SKYRADIO | D46A | 0,500 | 0,500 | * | horizontal | Richtstrahlung | 70-110 150-250 290-20 |
88,90 | Kassel (Tannenwäldchen) | 9°28 14"O 51°19 14 | 190 | 89 | 102 | 0,320 | 0,320 | x | horizontal | Richtstrahlung | 80-30 | |||
106,60 | Fritzlar (Roter Rain - Wetterstation) | 9°17 40"O 51°08 14 | 222 | 36 | 72 | hr-info | hr-info_ | D367 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 0-20 70-330 | |
96,00 | Fritzlar (Roter Rain - Wetterstation) | 9°17 40"O 51°08 14 | 222 | 36 | 72 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 20-270 300-350 | |
88,40 | Fritzlar (Roter Rain - Wetterstation) | 9°17 40"O 51°08 14 | 222 | 36 | 71 | Sky Radio | SKYRADIO | D46A | 0,100 | 0,100 | * | horizontal | Richtstrahlung | 0-40 70-120 150-330 |
99,30 | Homberg / Efze (Allmutsberg) | 9°27 04"O 51°00 05 | 463 | 75 | 335 | Sky Radio | SKYRADIO | D46A | 0,100 | 0,100 | * | horizontal | Richtstrahlung | 10-60 90-350 |
102,60 | Hessisch Lichtenau (Himmelsberg) | 9°41 43"O 51°10 43 | 564 | 40 | 335 | RundFunk Meißner | RFM_HELI | 1467 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 10-80 150-270 300-310 | |
91,10 | Witzenhausen (Johannisberg) | 9°52 22"O 51°20 42 | 190 | 50 | 73 | YOU FM | *YOU_FM* _YOUNG__ _FRESH__ | D366 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 60-120 180-240 300-0 | |
96,50 | Witzenhausen (Johannisberg) | 9°52 22"O 51°20 42 | 190 | 50 | 73 | RundFunk Meißner | RFM_HELI | 1467 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 60-120 180-240 300-0 | |
99,00 | Hoher Meißner/Hessisch Lichtenau | 9°50 57"O 51°12 30 | 705 | 155 | 625 | hr1 | __hr1___ | D361 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,50 | Hoher Meißner/Hessisch Lichtenau | 9°50 57"O 51°12 30 | 705 | 155 | 625 | hr2 | __hr2___ | D362 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
89,50 | Hoher Meißner/Hessisch Lichtenau | 9°50 57"O 51°12 30 | 705 | 155 | 625 | hr3 | __hr3___ | D363 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
101,70 | Hoher Meißner/Hessisch Lichtenau | 9°50 57"O 51°12 30 | 705 | 110 | 580 | hr4 - Reg. Nordhessen | __hr4___ / hr4_NORD | D364 / D664 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
105,10 | Hoher Meißner/Hessisch Lichtenau | 9°50 57"O 51°12 30 | 705 | 110 | 580 | Hit Radio FFH - Reg.Nordhessen | __FFH___ / _FFH-KS_ | D368 / D468 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
106,50 | Hoher Meißner/Hessisch Lichtenau | 9°50 57"O 51°12 30 | 705 | 155 | 625 | Antenne Hessen | __Antenne Hessen___ | D361 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
106,60 | Eschwege (Kasseler Str.) | 10°02 00"O 51°10 47 | 231 | 32 | 89 | YOU FM | *YOU_FM* _YOUNG__ _FRESH__ | D366 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 30-60 200-230 250-280 300-320 340-10 | |
100,60 | Eschwege (Kasseler Str.) | 10°02 00"O 51°10 47 | 231 | 32 | 89 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 20-240 | |
99,70 | Eschwege (Kasseler Str.) | 10°02 00"O 51°10 47 | 231 | 32 | 89 | RundFunk Meißner | RFM_HELI | 1467 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 130-90 | |
104,60 | Eschwege (Kasseler Str.) | 10°02 00"O 51°10 47 | 231 | 40 | 97 | planet radio | _PLANET_ | D369 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 310-280 | |
106,50 | Eschwege (Kasseler Str.) | 10°02 00"O 51°10 47 | 231 | 40 | 97 | Antenne Hessen | __Antenne Hessen__ | D46A | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 130-190 230-90 | |
90,80 | Sontra (Panoramaweg) | 9°56 45"O 51°04 40 | 290 | 40 | 135 | hr-info | hr-info_ | D367 | 0,050 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 50-350 | |
99,40 | Sontra (Panoramaweg) | 9°56 45"O 51°04 40 | 290 | 40 | 135 | RundFunk Meißner | 0,050 | 0,050 | horizontal | Rundstrahlung | ||||
105,70 | Rotenburg / Fulda (Dickenrück) | 9°45 17"O 50°58 28 | 310 | 50 | 145 | hr-klassik | hr-klass | D365 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 60-170 200-40 | |
96,80 | Rotenburg / Fulda (Dickenrück) | 9°45 17"O 50°58 28 | 310 | 50 | 145 | hr-info | hr-info_ | D367 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 30-40 60-0 | |
93,50 | Rotenburg / Fulda (Dickenrück) | 9°45 17"O 50°58 28 | 310 | 50 | 145 | Sky Radio | SKYRADIO | D46A | 0,050 | 0,050 | horizontal | Richtstrahlung | 60-70 100-120 300-0 | |
104,50 | Rotenburg / Fulda (Dickenrück) | 9°45 17"O 50°58 28 | 310 | 50 | 145 | harmony.fm | HARMONY_ | 1364 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Richtstrahlung | 60-120 300-0 | |
88,90 | Bad Hersfeld (Obersberg) | 9°44 03"O 50°52 16 | 244 | 50 | 81 | hr-klassik | hr-klass | D365 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 40-20 | |
106,90 | Bad Hersfeld (Obersberg) | 9°44 03"O 50°52 16 | 244 | 50 | 81 | hr-info | hr-info_ | D367 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Rundstrahlung | ||
88,40 | Bad Hersfeld (Obersberg) | 9°44 03"O 50°52 16 | 244 | 50 | 81 | planet radio | _PLANET_ | D369 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 40-60 100-180 210-0 | |
93,80 | Bad Hersfeld (Obersberg) | 9°44 03"O 50°52 16 | 244 | 50 | 81 | Klassik Radio | KLASSIK_ | 1452 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 0-310 | |
99,80 | Bad Hersfeld (Obersberg) | 9°44 03"O 50°52 16 | 244 | 50 | 81 | Sky Radio | SKYRADIO | D46A | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 50-170 200-10 | |
102,90 | Bad Hersfeld (Obersberg) | 9°44 03"O 50°52 16 | 244 | 50 | 81 | 0,300 | 0,300 | x | horizontal | Rundstrahlung | ||||
95,90 | Bad Hersfeld (Obersberg) | 9°44 03"O 50°52 16 | 244 | 50 | 81 | 0,100 | 0,100 | c | horizontal | Richtstrahlung | 30-0 | |||
100,30 | Eisenberg/Bad Hersfeld-Neuenstein | 9°30 49"O 50°53 15 | 620 | 100 | 429 | Hit Radio FFH - Reg.Osthessen | __FFH___ / _FFH-FD_ | D368 / D868 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,00 | Rimberg/Bad Hersfeld | 9°27 46"O 50°47 55 | 572 | 155 | 435 | hr2 | __hr2___ | D362 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
91,90 | Rimberg/Bad Hersfeld | 9°27 46"O 50°47 55 | 572 | 155 | 435 | hr4 - Reg. Osthessen | __hr4___ / hr4_OST_ | D364 / D564 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
97,70 | Rimberg/Bad Hersfeld | 9°27 46"O 50°47 55 | 572 | 155 | 435 | YOU FM | *YOU_FM* _YOUNG__ _FRESH__ | D366 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
91,30 | Rimberg/Bad Hersfeld | 9°27 46"O 50°47 55 | 572 | 155 | 435 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
102,80 | Fulda (Haimbach) | 9°38 22"O 50°33 26 | 290 | 45 | 61 | Klassik Radio | KLASSIK_ | 1452 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 310-280 | |
88,50 | Fulda (Haimbach) | 9°38 22"O 50°33 26 | 290 | 45 | 61 | 0,320 | 0,320 | x | horizontal | Richtstrahlung | 200-130 | |||
90,70 | Fulda (Künzell-Dicker Turm) | 9°43 44"O 50°31 57 | 365 | 55 | 144 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Richtstrahlung | 230-210 | |
99,90 | Fulda (Künzell-Dicker Turm) | 9°43 44"O 50°31 57 | 365 | 55 | 144 | planet radio | _PLANET_ | D369 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 30-160 240-340 | |
105,70 | Fulda (Künzell-Dicker Turm) | 9°43 44"O 50°31 57 | 365 | 55 | 144 | Sky Radio | SKYRADIO | D46A | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 330-20 50-290 | |
99,20 | Fulda (Künzell-Dicker Turm) | 9°43 44"O 50°31 57 | 365 | 55 | 144 | Main FM | MAIN_FM_ | 1362 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 70-160 200-260 | |
95,70 | Fulda (Künzell-Dicker Turm) | 9°43 44"O 50°31 57 | 365 | 55 | 144 | harmony.fm | HARMONY_ | 1364 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 90-190 230-270 320-60 | |
89,10 | Fulda (Künzell-Dicker Turm) | 9°43 44"O 50°31 57 | 365 | 55 | 144 | (Veranstaltungsfunk) | 0,200 | 0,200 | T | horizontal | Richtstrahlung | |||
103,90 | Fulda (Künzell-Peter Henlein Str.3) | 9°43 24"O 50°32 06 | 365 | 41 | 130 | hr4 - Reg. Osthessen | __hr4___ / hr4_OST_ | D364 / D564 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Richtstrahlung | 210-350 | |
106,60 | Fulda (Künzell-Peter Henlein Str.3) | 9°43 24"O 50°32 06 | 365 | 66 | 159 | hr-klassik | hr-klass | D365 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Rundstrahlung | ||
93,60 | Fulda (Künzell-Peter Henlein Str.3) | 9°43 24"O 50°32 06 | 365 | 41 | 130 | YOU FM | *YOU_FM* _YOUNG__ _FRESH__ | D366 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Richtstrahlung | 210-350 | |
89,70 | Fulda (Künzell-Peter Henlein Str.3) | 9°43 24"O 50°32 06 | 365 | 66 | 159 | hr-info | hr-info_ | D367 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Rundstrahlung | ||
104,80 | Heidelstein/Rhön | 10°00 30"O 50°27 42 | 927 | 182 | 836 | hr1 | __hr1___ | D361 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 240-20 | |
106,20 | Heidelstein/Rhön | 10°00 30"O 50°27 42 | 927 | 182 | 836 | hr3 | __hr3___ | D363 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 240-20 70-100 | |
107,30 | Heidelstein/Rhön | 10°00 30"O 50°27 42 | 927 | 182 | 836 | hr4 - Reg. Osthessen | __hr4___ / hr4_OST_ | D364 / D564 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 240-20 | |
100,90 | Heidelstein/Rhön | 10°00 30"O 50°27 42 | 927 | 182 | 836 | Hit Radio FFH - Reg.Osthessen | __FFH___ / _FFH-FD_ | D368 / D868 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 240-20 | |
105,60 | Alsfeld (Homberg) | 9°19 26"O 50°43 48 | 449 | 75 | 255 | hr-klassik | hr-klass | D365 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 340-70 150-240 270-290 | |
104,00 | Alsfeld (Homberg) | 9°19 26"O 50°43 48 | 449 | 75 | 255 | hr-info | hr-info_ | D367 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 340-230 | |
88,10 | Alsfeld (Homberg) | 9°19 26"O 50°43 48 | 449 | 75 | 255 | Hit Radio FFH - Reg. Mittelhessen | __FFH___ / _FFH-GI_ | D368 / D568 | 4,000 | 4,000 | horizontal | Richtstrahlung | 220-270 | |
101,50 | Alsfeld (Homberg) | 9°19 26"O 50°43 48 | 449 | 75 | 255 | Sky Radio | SKYRADIO | D46A | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 140-180 300-340 | |
94,10 | Alsfeld (Homberg) | 9°19 26"O 50°43 48 | 449 | 75 | 255 | harmony.fm | HARMONY_ | 1364 | 0,050 | 0,050 | * | horizontal | Richtstrahlung | 310-350 |
94,70 | Vogelsberg (Hoherodeskopf) | 9°13 44"O 50°30 48 | 754 | 114 | 547 | Sky Radio | SKYRADIO | D46A | 0,100 | 0,100 | * | horizontal | Richtstrahlung | 240-350 |
92,90 | Reinhardshain (Raststätte Reinhardshain) | 8°53 42"O 50°37 31 | 325 | 65 | 195 | hr-info | hr-info_ | D367 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 100-170 | |
97,90 | Gießen (Telekom Liebigstraße) | 8°40 02"O 50°34 52 | 169 | 46 | 45 | hr-klassik | hr-klass | D365 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 260-230 | |
99,20 | Gießen (Telekom Liebigstraße) | 8°40 02"O 50°34 52 | 169 | 46 | 45 | hr-info | hr-info_ | D367 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 340-150 240-270 | |
103,10 | Gießen (Telekom Liebigstraße) | 8°40 02"O 50°34 52 | 169 | 46 | 45 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,630 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 000 090 270 | |
107,50 | Gießen (Telekom Liebigstraße) | 8°40 02"O 50°34 52 | 169 | 46 | 45 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 330-150 | |
93,70 | Gießen (Telekom Liebigstraße) | 8°40 02"O 50°34 52 | 169 | 46 | 45 | planet radio | _PLANET_ | D369 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 50-70 110-160 230-20 | |
105,20 | Gießen (Telekom Liebigstraße) | 8°40 02"O 50°34 52 | 169 | 46 | 45 | Main FM | MAIN_FM_ | 1362 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Rundstrahlung | ||
91,50 | Gießen (Telekom Liebigstraße) | 8°40 02"O 50°34 52 | 169 | 46 | 45 | 0,500 | 0,500 | x | horizontal | Richtstrahlung | 70-170 290-20 | |||
98,20 | Gießen (Telekom Liebigstraße) | 8°40 02"O 50°34 52 | 169 | 46 | 45 | 0,200 | 0,200 | ? | horizontal | Richtstrahlung | 130 | |||
93,10 | Gießen (Telekom Liebigstraße) | 8°40 02"O 50°34 52 | 169 | 46 | 45 | 0,100 | 0,100 | ? | horizontal | Richtstrahlung | 130 | |||
92,60 | Gießen (Biebertal-Dünsberg) | 8°34 53"O 50°39 08 | 489 | 108 | 412 | Sky Radio | SKYRADIO | D46A | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 20-60 120-160 190-230 | |
102,80 | Marburg (Spiegelslust-Klamberg) | 8°47 23"O 50°49 01 | 370 | 33 | 215 | hr4 - Reg. Mittelhessen | __hr4___ / hr4_LAHN | D364 / D764 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 300-340 | |
93,90 | Marburg (Spiegelslust-Klamberg) | 8°47 23"O 50°49 01 | 370 | 33 | 215 | YOU FM | *YOU_FM* _YOUNG__ _FRESH__ | D366 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 300-340 | |
98,50 | Marburg (Spiegelslust-Klamberg) | 8°47 23"O 50°49 01 | 370 | 33 | 215 | harmony.fm | HARMONY_ | 1364 | 0,320 | 0,320 | * | horizontal | Richtstrahlung | 200-260 290-320 |
103,50 | Marburg (Lahnberge-Kornberg) | 8°47 43"O 50°49 33 | 360 | 90 | 261 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,500 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 070 160 340 | |
93,30 | Marburg (Lahnberge-Kornberg) | 8°47 43"O 50°49 33 | 360 | 90 | 261 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Richtstrahlung | 180-320 | |
101,00 | Marburg (Lahnberge-Kornberg) | 8°47 43"O 50°49 33 | 360 | 90 | 261 | planet radio | _PLANET_ | D369 | 0,100 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 180-90 | |
103,90 | Marburg (Lahnberge-Kornberg) | 8°47 43"O 50°49 33 | 360 | 90 | 261 | Sky Radio | SKYRADIO | D46A | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 180-90 | |
90,10 | Marburg (Lahnberge-Kornberg) | 8°47 43"O 50°49 33 | 360 | 90 | 261 | Radio Unerhört | RUM_90.1 | 1463 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 0-50 150-170 190-230 | |
91,00 | Biedenkopf (Sackpfeife) | 8°32 08"O 50°57 26 | 670 | 160 | 531 | hr1 | __hr1___ | D361 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,60 | Biedenkopf (Sackpfeife) | 8°32 08"O 50°57 26 | 670 | 160 | 531 | hr2 | __hr2___ | D362 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
87,60 | Biedenkopf (Sackpfeife) | 8°32 08"O 50°57 26 | 670 | 160 | 531 | hr3 | __hr3___ | D363 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
104,30 | Biedenkopf (Sackpfeife) | 8°32 08"O 50°57 26 | 670 | 160 | 531 | hr4 - Reg. Mittelhessen | __hr4___ / hr4_LAHN | D364 / D764 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
102,30 | Biedenkopf (Sackpfeife) | 8°32 08"O 50°57 26 | 670 | 96 | 467 | hr-info | hr-info_ | D367 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Richtstrahlung | 40-180 | |
100,00 | Dillenburg (Angelburg) | 8°25 46"O 50°47 22 | 544 | 200 | 470 | Hit Radio FFH - Reg. Mittelhessen | __FFH___ / _FFH-GI_ | D368 / D568 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Richtstrahlung | 90-230 | |
106,80 | Driedorf/Westerwald (Höllberg) | 8°09 00"O 50°38 45 | 643 | 87 | 410 | Hit Radio FFH - Reg. Mittelhessen | __FFH___ / _FFH-GI_ | D368 / D568 | 32,000 | 32,000 | horizontal | Richtstrahlung | 170-280 | |
103,70 | Wetzlar (Aßlar-Klein Altenstädten) | 8°27 20"O 50°35 11 | 245 | 70 | 151 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Rundstrahlung | ||
97,30 | Wetzlar (Aßlar-Klein Altenstädten) | 8°27 20"O 50°35 11 | 245 | 70 | 151 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 110-180 | |
100,50 | Wetzlar (Aßlar-Klein Altenstädten) | 8°27 20"O 50°35 11 | 245 | 70 | 151 | Klassik Radio | KLASSIK_ | 1452 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 30-160 250-350 | |
88,20 | Wetzlar (Aßlar-Klein Altenstädten) | 8°27 20"O 50°35 11 | 245 | 70 | 151 | Sky Radio | SKYRADIO | D46A | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 110-230 340-60 | |
101,30 | Wetzlar (Aßlar-Klein Altenstädten) | 8°27 20"O 50°35 11 | 245 | 52 | 133 | harmony.fm | HARMONY_ | 1364 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 340-210 250-290 | |
105,00 | Wetzlar (Aßlar-Klein Altenstädten) | 8°27 20"O 50°35 11 | 245 | 70 | 151 | Main FM | MAIN_FM_ | 1362 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 200-150 | |
105,50 | Wetzlar (Niedergirmes-Hermannstein) | 8°30 06"O 50°34 52 | 215 | 40 | 95 | YOU FM | *YOU_FM* _YOUNG__ _FRESH__ | D366 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 40-340 | |
90,50 | Wetzlar (Stoppelberg) | 8°31 38"O 50°31 51 | 400 | 20 | 250 | hr4 - Reg. Mittelhessen | __hr4___ / hr4_LAHN | D364 / D764 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 300-80 | |
97,90 | Weilburg | 8°16 28"O 50°28 50 | 215 | 30 | 60 | hr4 - Reg. Mittelhessen | __hr4___ / hr4_LAHN | D364 / D764 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Richtstrahlung | 320-20 | |
97,10 | Limburg (Schafsberg) | 8°03 10"O 50°23 21 | 170 | 39 | 59 | hr4 - Reg. Mittelhessen | __hr4___ / hr4_LAHN | D364 / D764 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 330-120 | |
90,70 | Limburg (Schafsberg) | 8°03 10"O 50°23 21 | 170 | 39 | 59 | YOU FM | *YOU_FM* _YOUNG__ _FRESH__ | D366 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 330-120 | |
99,20 | Limburg (Schafsberg) | 8°03 10"O 50°23 21 | 170 | 39 | 59 | hr-info | hr-info_ | D367 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 330-120 | |
100,80 | Limburg (Staffel) | 8°01 25"O 50°23 49 | 185 | 80 | 113 | hr-klassik | hr-klass | D365 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 30-110 150-170 210-250 280-350 | |
103,30 | Limburg (Staffel) | 8°01 25"O 50°23 49 | 185 | 80 | 113 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,250 | 0,250 | horizontal | Richtstrahlung | 90-140 180-240 | |
105,10 | Limburg (Staffel) | 8°01 25"O 50°23 49 | 185 | 80 | 113 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 90-140 180-350 | |
97,60 | Limburg (Staffel) | 8°01 25"O 50°23 49 | 185 | 90 | 124 | planet radio | _PLANET_ | D369 | 0,400 | 0,400 | horizontal | Richtstrahlung | 160-330 | |
102,00 | Limburg (Staffel) | 8°01 25"O 50°23 49 | 185 | 80 | 113 | Klassik Radio | KLASSIK_ | 1452 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Rundstrahlung | ||
90,20 | Limburg (Staffel) | 8°01 25"O 50°23 49 | 185 | 80 | 113 | Sky Radio | SKYRADIO | D46A | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 30-50 110-340 | |
92,10 | Limburg (Staffel) | 8°01 25"O 50°23 49 | 185 | 80 | 113 | harmony.fm | HARMONY_ | 1364 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 350-20 40-70 90-120 | |
