PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Wie alles, was bei laufendem Betrieb bearbeitet wird, kann es auch beim Logo zu Fehlern kommen. Daher, zunächst einmal herzlich willkommen mit unserem provisorischen Logo. Schön, dass Sie da sind! Alle Artikel sind zugänglich, Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Bitte beachten: Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem so schnell wie möglich.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Liste der UKW-Hörfunksender in Thüringen
Frequenz (MHz) | Standort | Koordinaten ( Östliche Länge, Nördliche Breite) | Fusspunkthöhe (Meter) | Antennenhöhe (Meter) | Effektivhöhe (Meter) | Programm | RDS_PS | RDS_PI | ERP (KW) | maxERP (KW) | geplant (kW) | Polarisation | Strahlungsdiagramm | Hauptstrahlungsrichtung (Grad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,30 | Nordhausen (Hesseroder Berg) | 10°45 30"O 51°30 44 | 249 | 35 | 117 | MDR 1 Radio Thüringen - Reg. Nordthüringen | MDR_THUE | D7F1 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
93,70 | Nordhausen (Hesseroder Berg) | 10°45 30"O 51°30 44 | 249 | 35 | 117 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,080 | 0,080 | horizontal | Richtstrahlung | 110-80 | |
106,80 | Nordhausen (Hesseroder Berg) | 10°45 30"O 51°30 44 | 249 | 35 | 117 | Antenne Thüringen - Reg. Nord | ANT.THUE | D3F8 / D6F8 | 0,100 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
105,80 | Nordhausen (Hesseroder Berg) | 10°45 30"O 51°30 44 | 249 | 35 | 117 | LandesWelle Thüringen - Reg. Nord | LW_THUER / _LW-NORD | D3F9 / D6F9 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 230-190 | |
103,00 | Nordhausen (Hesseroder Berg) | 10°45 30"O 51°30 44 | 249 | 37 | 119 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 0-80 120-140 170-180 310-320 | |
100,40 | Nordhausen (Hesseroder Berg) | 10°45 30"O 51°30 44 | 249 | 35 | 117 | Offener Kanal Nordhausen / BBC World Service | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 110-90 | |||
104,30 | Nordhausen (Petersdorfer Berg) | 10°49 13"O 51°31 42 | 315 | 30 | 185 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Rundstrahlung | ||||
91,00 | Gernrode (Breitenholz Sommerberg) | 10°21 53"O 51°23 42 | 371 | 36 | 150 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,200 | 0,200 | * | horizontal | Richtstrahlung | 10 230 |
93,60 | Heiligenstadt (Dorotheenhof) | 10°08 10"O 51°23 37 | 339 | 40 | 118 | MDR 1 Radio Thüringen - Reg. Nordthüringen | MDR_THUE | D7F1 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 110-240 | |
90,50 | Heiligenstadt (Dorotheenhof) | 10°08 10"O 51°23 37 | 339 | 40 | 118 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 110-240 | |
88,70 | Heiligenstadt (Dorotheenhof) | 10°08 10"O 51°23 37 | 339 | 40 | 118 | LandesWelle Thüringen - Reg. Nord | LW_THUER / _LW-NORD | D3F9 / D6F9 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 110-230 | |
103,90 | Dingelstädt/Eichsfeld (Hockelrain) | 10°16 51"O 51°20 53 | 515 | 75 | 270 | Antenne Thüringen - Reg. Nord | ANT.THUE | D3F8 / D6F8 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 220-180 | |
98,50 | Keula | 10°32 05"O 51°20 08 | 430 | 120 | 245 | MDR 1 Radio Thüringen - Reg. Nordthüringen | MDR_THUE | D7F1 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Richtstrahlung | 30-190 210-230 | |
104,50 | Keula | 10°32 05"O 51°20 08 | 430 | 120 | 245 | LandesWelle Thüringen - Reg. Nord | LW_THUER / _LW-NORD | D3F9 / D6F9 | 10,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 40-140 | |
100,10 | Sondershausen (Frauenberg) | 10°50 11"O 51°22 42 | 400 | 28 | 245 | MDR 1 Radio Thüringen - Reg. Nordthüringen | MDR_THUE | D7F1 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Richtstrahlung | 90-130 300-320 | |
95,10 | Sondershausen (Frauenberg) | 10°50 11"O 51°22 42 | 400 | 28 | 245 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,090 | 0,090 | horizontal | Richtstrahlung | 90-130 300-320 | |
90,70 | Sondershausen (Frauenberg) | 10°50 11"O 51°22 42 | 400 | 25 | 242 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 80-140 | |
104,70 | Kulpenberg/Bad Frankenhausen | 11°04 38"O 51°24 47 | 473 | 100 | 423 | Antenne Thüringen - Reg. Nord | ANT.THUE | D3F8 / D6F8 | 3,000 | 3,000 | horizontal | Richtstrahlung | 350-230 270-310 | |
96,80 | Kulpenberg/Bad Frankenhausen | 11°04 38"O 51°24 47 | 473 | 100 | 423 | LandesWelle Thüringen - Reg. Nord | LW_THUER / _LW-NORD | D3F9 / D6F9 | 3,000 | 3,000 | horizontal | Richtstrahlung | 310-260 | |
96,00 | Bad Langensalza | 10°38 26"O 51°04 55 | 270 | 42 | 114 | 0,020 | 0,020 | x | horizontal | Richtstrahlung | 150-130 | |||
105,80 | Mühlhausen (An der Burg) | 10°27 40"O 51°12 49 | 200 | 28 | 40 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 330-300 | |
107,00 | Mühlhausen (An der Burg) | 10°27 40"O 51°12 49 | 200 | 28 | 40 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
93,80 | Mühlhausen (An der Burg) | 10°27 40"O 51°12 49 | 200 | 28 | 41 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,160 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 350-280 | |
100,00 | Eisenach (Wartenberg) | 10°19 52"O 50°59 29 | 330 | 15 | 103 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 190-230 | |
106,50 | Eisenach (Wartenberg) | 10°19 52"O 50°59 29 | 330 | 32 | 120 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 120-260 290-80 | |
93,50 | Eisenach (Wartenberg) | 10°19 52"O 50°59 29 | 330 | 15 | 103 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 140-230 | |
96,50 | Eisenach (Wartenberg) | 10°19 52"O 50°59 29 | 330 | 15 | 103 | Wartburg Radio 96,5 / BBC World Service | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 130-230 | |||
88,80 | Gotha (Telekomgebäude Kantstraße 2) | 10°41 23"O 50°57 03 | 300 | 40 | 71 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
90,80 | Gotha (Telekomgebäude Kantstraße 2) | 10°41 23"O 50°57 03 | 300 | 22 | 53 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,063 | 0,063 | horizontal | Richtstrahlung | 350-180 | |
103,10 | Gotha (Seebergen-Großer Seeberg) | 10°45 57"O 50°55 28 | 368 | 75 | 177 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Richtstrahlung | 270-330 | |||
91,00 | Sömmerda (Str. des Aufbaus) | 11°07 46"O 51°09 22 | 141 | 20 | 24 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 20-80 270-340 | |
96,10 | Roßleben | 11°27 54"O 51°16 44 | 140 | 33 | 55 | MDR 1 Radio Thüringen - Reg. Nordthüringen | MDR_THUE | D7F1 | 0,100 | 0,100 | * | horizontal | Richtstrahlung | 30-300 320-0 |
97,80 | Erfurt (Hochheim) | 11°01 26"O 50°57 35 | 240 | 50 | 119 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 0-40 | |
88,60 | Erfurt (Hochheim) | 11°01 26"O 50°57 35 | 240 | 50 | 119 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 0-40 | |
96,20 | Erfurt (Hochheim) | 11°01 26"O 50°57 35 | 240 | 50 | 119 | "Radio Funkwerk / Radio Frei / | ||||||||
94,40 | Erfurt (Windischholzhausen-Hopfenberg) | 11°06 31"O 50°55 58 | 356 | 90 | 253 | MDR 1 Radio Thüringen - Mittel- und Westthüringen | MDR_THUE | D4F1 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 280-330 | |
103,10 | Erfurt (Windischholzhausen-Hopfenberg) | 11°06 31"O 50°55 58 | 356 | 90 | 253 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 40-330 | |
100,20 | Erfurt (Windischholzhausen-Hopfenberg) | 11°06 31"O 50°55 58 | 356 | 90 | 253 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 3,000 | 3,000 | horizontal | Richtstrahlung | 70-80 100-120 190-0 | |
99,70 | Erfurt (Windischholzhausen-Hopfenberg) | 11°06 31"O 50°55 58 | 356 | 90 | 253 | LandesWelle Thüringen - Reg. Mitte-West | LW_THUER / _LW-WEST | D3F9 / D4F9 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 220 | |
93,30 | Weimar (Großer Ettersberg) | 11°16 10"O 51°00 55 | 462 | 24 | 325 | MDR 1 Radio Thüringen - Mittel- und Westthüringen | MDR_THUE | D4F1 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 20-280 | |
107,20 | Weimar (Großer Ettersberg) | 11°16 10"O 51°00 55 | 462 | 24 | 325 | Antenne Thüringen - Reg. Mitte | ANT.THUE | D3F8 / D4F8 | 0,250 | 0,250 | horizontal | Richtstrahlung | 40-50 80-120 200-220 250-290 320 | |
89,20 | Weimar (Großer Ettersberg) | 11°16 10"O 51°00 55 | 462 | 24 | 325 | LandesWelle Thüringen - Reg. Mitte-West | LW_THUER / _LW-WEST | D3F9 / D4F9 | 0,250 | 0,250 | horizontal | Richtstrahlung | 310-80 100-130 230-280 | |
102,60 | Weimar (Schloß Belvedere) | 11°20 38"O 50°56 47 | 277 | 50 | 127 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 330-10 | |
89,70 | Weimar (Schloß Belvedere) | 11°20 38"O 50°56 47 | 277 | 50 | 127 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 330-10 | |
97,90 | Weimar (Schloß Belvedere) | 11°20 38"O 50°56 47 | 277 | 50 | 127 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 350-30 | |
106,60 | Weimar (Schloß Belvedere) | 11°20 38"O 50°56 47 | 277 | 50 | 127 | "Radio Funkwerk / Radio Lotte / | ||||||||
91,20 | Apolda (Leipziger Str.) | 11°30 26"O 51°02 09 | 222 | 34 | 81 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 230-270 | |
92,90 | Magdala | 11°26 40"O 50°54 25 | 280 | 25 | 64 | MDR 1 Radio Thüringen - Mittel- und Westthüringen | MDR_THUE | D4F1 | 0,010 | 0,010 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,20 | Magdala | 11°26 40"O 50°54 25 | 280 | 25 | 64 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Rundstrahlung | ||
89,90 | Camburg | 11°42 14"O 51°02 36 | 230 | 35 | 90 | 0,200 | 0,200 | x | horizontal | Richtstrahlung | 10-50 180-220 | |||
100,50 | Camburg | 11°42 14"O 51°02 36 | 230 | 35 | 90 | 0,200 | 0,200 | x | horizontal | Richtstrahlung | 10-50 180-220 | |||
101,10 | Camburg | 11°42 14"O 51°02 36 | 230 | 35 | 90 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Richtstrahlung | 10-50 180-220 | |||
88,20 | Jena (Oßmaritz-Cospoth) | 11°34 01"O 50°52 52 | 393 | 50 | 272 | MDR 1 Radio Thüringen - Reg. Ostthüringen | MDR_THUE | D5F1 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
101,90 | Jena (Oßmaritz-Cospoth) | 11°34 01"O 50°52 52 | 393 | 50 | 272 | JUMP | MDR_JUMP | D3C2 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
96,40 | Jena (Oßmaritz-Cospoth) | 11°34 01"O 50°52 52 | 393 | 50 | 272 | MDR Figaro | MDR_FIGA | D3C3 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
90,90 | Jena (Oßmaritz-Cospoth) | 11°34 01"O 50°52 52 | 393 | 50 | 272 | Antenne Thüringen - Reg. Mitte | ANT.THUE | D3F8 / D4F8 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
106,10 | Jena (Oßmaritz-Cospoth) | 11°34 01"O 50°52 52 | 393 | 50 | 272 | LandesWelle Thüringen - Reg. Ost | LW_THUER / _LW-OST_ | D3F9 / D5F9 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
89,50 | Jena (Oßmaritz-Cospoth) | 11°34 01"O 50°52 52 | 393 | 50 | 272 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 20-60 90 135 | |
104,50 | Jena (Oßmaritz-Cospoth) | 11°34 01"O 50°52 52 | 393 | 50 | 272 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 20-60 90 135 | |
103,40 | Jena (Oßmaritz-Cospoth) | 11°34 01"O 50°52 52 | 393 | 50 | 272 | Offener Kanal Jena / BBC World Service | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 20-60 90 135 | |||
98,20 | Jena (Kernberge) | 11°36 05"O 50°55 06 | 345 | 30 | 218 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 200-340 | |
94,80 | Jena (Kernberge) | 11°36 05"O 50°55 06 | 345 | 30 | 218 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,200 | 0,200 | * | horizontal | Richtstrahlung | 220-300 |
101,70 | Eisenberg 4 (An der A 9) | 11°54 00"O 50°59 10 | 331 | 35 | 157 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 180-230 | |
91,30 | Stadtroda | 11°43 00"O 50°51 38 | 258 | 32 | 67 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,200 | 0,200 | * | horizontal | Richtstrahlung | 50-180 |
101,50 | Altenburg (Weißer Berg) | 12°27 27"O 50°59 58 | 197 | 82 | 129 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 80-190 260-340 | |
98,40 | Altenburg (Weißer Berg) | 12°27 27"O 50°59 58 | 197 | 60 | 107 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 210-280 | |
107,90 | Schmölln (Weihberg) | 12°20 48"O 50°53 52 | 260 | 16 | 67 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 90-160 190-240 | |
97,80 | Ronneburg/Gera (Rückersdorf-Schreier) | 12°13 09"O 50°48 41 | 370 | 115 | 205 | MDR 1 Radio Thüringen - Reg. Ostthüringen | MDR_THUE | D5F1 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Richtstrahlung | 250-220 | |
100,90 | Ronneburg/Gera (Rückersdorf-Schreier) | 12°13 09"O 50°48 41 | 370 | 115 | 205 | JUMP | MDR_JUMP | D3C2 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Richtstrahlung | 200-130 | |
103,90 | Ronneburg/Gera (Rückersdorf-Schreier) | 12°13 09"O 50°48 41 | 370 | 115 | 205 | MDR Figaro | MDR_FIGA | D3C3 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Richtstrahlung | 30-70 110-280 310-0 | |
102,50 | Ronneburg/Gera (Rückersdorf-Schreier) | 12°13 09"O 50°48 41 | 370 | 115 | 205 | Antenne Thüringen - Reg. Ost | ANT.THUE | D3F8 / D5F8 | 30,000 | 30,000 | horizontal | Richtstrahlung | 130-60 90-100 | |
94,90 | Ronneburg/Gera (Rückersdorf-Schreier) | 12°13 09"O 50°48 41 | 370 | 115 | 205 | LandesWelle Thüringen - Reg. Ost | LW_THUER / _LW-OST_ | D3F9 / D5F9 | 3,000 | 3,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
91,10 | Gera (Weinberg-Langenberg) | 12°04 40"O 50°55 10 | 293 | 35 | 118 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 10-80 120-150 210-230 300-330 | |
98,30 | Gera (Weinberg-Langenberg) | 12°04 40"O 50°55 10 | 293 | 75 | 154 | 0,200 | 0,200 | x | horizontal | Richtstrahlung | 170-210 | |||
105,80 | Gera (Heinrichsgrün-Stadtwald) | 12°03 55"O 50°52 32 | 270 | 30 | 91 | LandesWelle Thüringen - Reg. Ost | LW_THUER / _LW-OST_ | D3F9 / D5F9 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 70-210 240-280 320-30 | |
95,30 | Gera (Heinrichsgrün-Stadtwald) | 12°03 55"O 50°52 32 | 270 | 30 | 91 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 70-150 190-210 | |
94,30 | Gera (Heinrichsgrün-Stadtwald) | 12°03 55"O 50°52 32 | 270 | 30 | 91 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 340-230 | |
93,60 | Gera (Heinrichsgrün-Stadtwald) | 12°03 55"O 50°52 32 | 270 | 30 | 91 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,320 | 0,320 | horizontal | Richtstrahlung | 340-230 | |
93,30 | Greiz 2 (Greizer Park) | 12°11 21"O 50°39 38 | 321 | 25 | 63 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 30-250 | |
105,10 | Schleiz (Pfitzighof) | 11°48 13"O 50°33 55 | 495 | 25 | 119 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 30-60 90-250 | |
92,40 | Schleiz (Pfitzighof) | 11°48 13"O 50°33 55 | 495 | 25 | 119 | Rennstadtradio Schleiz | _R-S-R__ | 10F4 | 0,200 | 0,200 | T | horizontal | Richtstrahlung | 30-60 90-250 |
92,40 | Schleiz (Pfitzighof) | 11°48 13"O 50°33 55 | 495 | 25 | 119 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,200 | 0,200 | * | horizontal | Richtstrahlung | 30-60 90-250 |
101,80 | Lobenstein (Geiersberg) | 11°39 18"O 50°26 52 | 550 | 18 | 102 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 110-150 270-310 | |
95,50 | Lobenstein (Sieglitzberg) | 11°37 00"O 50°25 42 | 723 | 38 | 301 | MDR 1 Radio Thüringen - Reg. Ostthüringen | MDR_THUE | D5F1 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 10-50 | |
107,90 | Lobenstein (Sieglitzberg) | 11°37 00"O 50°25 42 | 723 | 38 | 301 | JUMP | MDR_JUMP | D3C2 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 10-50 | |
93,20 | Lobenstein (Sieglitzberg) | 11°37 00"O 50°25 42 | 723 | 33 | 296 | Antenne Thüringen - Reg. Ost | ANT.THUE | D3F8 / D5F8 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 10-50 | |
98,50 | Lobenstein (Sieglitzberg) | 11°37 00"O 50°25 42 | 723 | 33 | 296 | LandesWelle Thüringen - Reg. Ost | LW_THUER / _LW-OST_ | D3F9 / D5F9 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 10-50 | |
101,60 | Pößneck (Gruneberg) | 11°34 55"O 50°42 10 | 282 | 34 | 91 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 50-90 190-260 | |
98,90 | Pößneck (Gruneberg) | 11°34 55"O 50°42 10 | 282 | 40 | 96 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 70-240 | |
103,60 | Remda/Saalfeld (Großer Kalmberg) | 11°10 59"O 50°46 29 | 545 | 128 | 375 | MDR 1 Radio Thüringen - Mittel- und Westthüringen | MDR_THUE | D4F1 | 60,000 | 60,000 | horizontal | Richtstrahlung | 230-170 | |
105,60 | Remda/Saalfeld (Großer Kalmberg) | 11°10 59"O 50°46 29 | 545 | 128 | 375 | JUMP | MDR_JUMP | D3C2 | 60,000 | 60,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
100,70 | Remda/Saalfeld (Großer Kalmberg) | 11°10 59"O 50°46 29 | 545 | 128 | 375 | MDR Figaro | MDR_FIGA | D3C3 | 60,000 | 60,000 | horizontal | Richtstrahlung | 320-180 220-290 | |
107,60 | Remda/Saalfeld (Großer Kalmberg) | 11°10 59"O 50°46 29 | 545 | 128 | 375 | Antenne Thüringen - Reg. Mitte | ANT.THUE | D3F8 / D4F8 | 60,000 | 60,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,70 | Remda/Saalfeld (Großer Kalmberg) | 11°10 59"O 50°46 29 | 545 | 128 | 375 | LandesWelle Thüringen - Reg. Ost | LW_THUER / _LW-OST_ | D3F9 / D5F9 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Richtstrahlung | 330-190 250-270 | |
104,60 | Saalfeld (Kulm) | 11°22 15"O 50°41 05 | 473 | 65 | 262 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 130-280 320-0 | |
98,70 | Saalfeld (Kulm) | 11°22 15"O 50°41 05 | 473 | 65 | 262 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 170-250 280-0 | |
88,80 | Saalfeld (Kulm) | 11°22 15"O 50°41 05 | 473 | 65 | 262 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,020 | 0,080 | horizontal | Richtstrahlung | 130-170 190-210 230-280 320-350 | |
97,60 | Saalfeld (Kulm) | 11°22 15"O 50°41 05 | 473 | 65 | 262 | 0,050 | 0,050 | x | horizontal | Richtstrahlung | 140-170 190-210 230-250 270-280 320-350 | |||
88,50 | Gräfenthal | 11°18 49"O 50°31 22 | 512 | 22 | 195 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,100 | 0,100 | * | horizontal | Rundstrahlung | |
98,00 | Gräfenthal | 11°18 49"O 50°31 22 | 512 | 22 | 195 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Rundstrahlung | ||||
104,00 | Gräfenthal | 11°18 49"O 50°31 22 | 512 | 22 | 195 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Rundstrahlung | ||||
105,80 | Sonneberg (Schönberg) | 11°11 30"O 50°22 00 | 600 | 30 | 284 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,100 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
88,80 | Sonneberg (Schönberg) | 11°11 30"O 50°22 00 | 600 | 30 | 284 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 220-280 | |
91,70 | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 11°00 19"O 50°26 52 | 866 | 132 | 570 | MDR 1 Radio Thüringen - Reg. Südthüringen | MDR_THUE | D6F1 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
96,90 | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 11°00 19"O 50°26 52 | 866 | 132 | 570 | JUMP | MDR_JUMP | D3C2 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Richtstrahlung | 340-70 100-110 170-180 260 | |
95,20 | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 11°00 19"O 50°26 52 | 866 | 132 | 570 | MDR Figaro | MDR_FIGA | D3C3 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Richtstrahlung | 0-180 220 260-300 | |
94,20 | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 11°00 19"O 50°26 52 | 866 | 132 | 570 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
102,70 | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 11°00 19"O 50°26 52 | 866 | 132 | 570 | Antenne Thüringen - Reg. Süd | ANT.THUE | D3F8 / D7F8 | 60,000 | 60,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
106,70 | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) | 11°00 19"O 50°26 52 | 866 | 132 | 570 | LandesWelle Thüringen - Reg. Süd | LW_THUER / _LW-SUED | D3F9 / D7F9 | 60,000 | 60,000 | horizontal | Richtstrahlung | 130-100 | |
93,80 | Steinach 2 | 11°10 12"O 50°25 42 | 570 | 30 | 195 | 0,100 | 0,100 | c | horizontal | Richtstrahlung | 200-340 | |||
98,70 | Steinach 2 | 11°10 12"O 50°25 42 | 570 | 30 | 195 | 0,100 | 0,100 | c | horizontal | Richtstrahlung | 200-340 | |||
106,10 | Arnstadt (Alteburg) | 10°56 29"O 50°49 36 | 390 | 35 | 168 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 130-150 290-320 | |
93,00 | Ilmenau (Tragberg) | 10°56 48"O 50°40 36 | 530 | 20 | 137 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 260-320 | |
99,90 | Ilmenau (Tragberg) | 10°56 48"O 50°40 36 | 530 | 20 | 137 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 260-320 | |
94,80 | Ilmenau (Tragberg) | 10°56 48"O 50°40 36 | 530 | 20 | 137 | Radio Top 40 | *TOP_40* | 14F3 | 0,100 | 0,100 | * | horizontal | Richtstrahlung | 260-320 |
98,10 | Ilmenau (Tragberg) | 10°56 48"O 50°40 36 | 530 | 20 | 137 | Studentenradio Ilmenau | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 260-320 | |||
93,70 | Suhl (Erleshügel) | 10°44 48"O 50°36 46 | 830 | 57 | 455 | MDR 1 Radio Thüringen - Reg. Südthüringen | MDR_THUE | D6F1 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 280-250 | |
91,10 | Suhl (Erleshügel) | 10°44 48"O 50°36 46 | 830 | 57 | 455 | JUMP | MDR_JUMP | D3C2 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
89,80 | Suhl (Erleshügel) | 10°44 48"O 50°36 46 | 830 | 57 | 455 | MDR Figaro | MDR_FIGA | D3C3 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Rundstrahlung | ||
97,50 | Suhl (Erleshügel) | 10°44 48"O 50°36 46 | 830 | 57 | 455 | MDR info | MDR_INFO | D3D5 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 190 230-140 | |
